Statistiche ultime 20 partite
MP (20/20)
5V
6P
9S
Percentuale vittorie25.0%
Gol fatti21
Gol subiti35
Media gol fatti1.05
Media gol subiti1.75
PEPO (12/20)
1V
5P
6S
Percentuale vittorie8.3%
Gol fatti15
Gol subiti23
Media gol fatti1.25
Media gol subiti1.92
MP — risultati (20 partite)
PEPO — risultati (12 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
MP Designato in casa (18/20)
10V
4P
4S
Percentuale vittorie55.6%
Gol fatti34
Gol subiti22
Media gol fatti1.89
Media gol subiti1.22
PEPO Designato in trasferta (5/20)
0V
2P
3S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti4
Gol subiti8
Media gol fatti0.80
Media gol subiti1.60
MP — partite designate in casa (18 partite)
PEPO — partite designate in trasferta (5 partite)
H2H
MP (17 partite)
7V
4P
6S
Percentuale vittorie41.2%
Gol fatti31
Gol subiti27
Media gol fatti1.82
Media gol subiti1.59
PEPO (17 partite)
6V
4P
7S
Percentuale vittorie35.3%
Gol fatti27
Gol subiti31
Media gol fatti1.59
Media gol subiti1.82
Risultati scontri diretti (17 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2024/01/27 | MP![]() |
1 - 0 | PEPO |
| 2023/04/01 | PEPO![]() |
0 - 0 | MP |
| 2023/01/28 | PEPO![]() |
1 - 1 | MP |
| 2023/01/28 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2022/10/02 | MP![]() |
6 - 2 | PEPO |
| 2022/07/28 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2022/07/16 | MP![]() |
2 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() |
3 - 2 | PEPO |
| 2019/09/13 | MP![]() |
3 - 1 | PEPO |
| 2019/06/26 | PEPO![]() |
0 - 4 | MP |
| 2018/07/27 | PEPO![]() |
4 - 0 | MP |
| 2018/05/14 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2017/09/22 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2017/09/07 | PEPO![]() |
4 - 3 | MP |
| 2017/07/03 | MP![]() |
0 - 2 | PEPO |
| 2016/08/22 | MP![]() |
2 - 3 | PEPO |
| 2016/06/03 | PEPO![]() |
1 - 2 | MP |
H2H — Casa / Trasferta
MP Designato in casa (9 partite)
5V
2P
2S
Percentuale vittorie55.6%
Gol fatti19
Gol subiti13
Media gol fatti2.11
Media gol subiti1.44
PEPO Designato in trasferta (9 partite)
2V
2P
5S
Percentuale vittorie22.2%
Gol fatti13
Gol subiti19
Media gol fatti1.44
Media gol subiti2.11
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (9 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2024/01/27 | MP![]() |
1 - 0 | PEPO |
| 2023/01/28 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2022/10/02 | MP![]() |
6 - 2 | PEPO |
| 2022/07/16 | MP![]() |
2 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() |
3 - 2 | PEPO |
| 2019/09/13 | MP![]() |
3 - 1 | PEPO |
| 2018/05/14 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2017/07/03 | MP![]() |
0 - 2 | PEPO |
| 2016/08/22 | MP![]() |
2 - 3 | PEPO |
Informazioni sulla partita
CompetizioneFriendlies Clubs
Stagione2026
TurnoClub Friendly
Data e ora2026/01/18 01:30 JST
ID partita1503930














