Statistiche ultime 20 partite
PEPO (8/20)
0V
4P
4S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti11
Gol subiti17
Media gol fatti1.38
Media gol subiti2.13
MP (17/20)
8V
5P
4S
Percentuale vittorie47.1%
Gol fatti29
Gol subiti23
Media gol fatti1.71
Media gol subiti1.35
PEPO — risultati (8 partite)
MP — risultati (17 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
PEPO Designato in casa (4/20)
0V
2P
2S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti7
Gol subiti10
Media gol fatti1.75
Media gol subiti2.50
MP Designato in trasferta (8/20)
2V
3P
3S
Percentuale vittorie25.0%
Gol fatti10
Gol subiti11
Media gol fatti1.25
Media gol subiti1.38
PEPO — partite designate in casa (4 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/03/25 | PEPO![]() | 1 - 2 | Kooteepee |
| 2023/03/12 | PEPO![]() | 3 - 3 | JIPPO |
| 2023/01/28 | PEPO![]() | 1 - 1 | MP |
| 2022/03/19 | PEPO![]() | 2 - 4 | Kooteepee |
MP — partite designate in trasferta (8 partite)
H2H
PEPO (15 partite)
6V
3P
6S
Percentuale vittorie40.0%
Gol fatti27
Gol subiti30
Media gol fatti1.80
Media gol subiti2.00
MP (15 partite)
6V
3P
6S
Percentuale vittorie40.0%
Gol fatti30
Gol subiti27
Media gol fatti2.00
Media gol subiti1.80
Risultati scontri diretti (15 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | PEPO![]() |
1 - 1 | MP |
| 2023/01/28 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2022/10/02 | MP![]() |
6 - 2 | PEPO |
| 2022/07/28 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2022/07/16 | MP![]() |
2 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() |
3 - 2 | PEPO |
| 2019/09/13 | MP![]() |
3 - 1 | PEPO |
| 2019/06/26 | PEPO![]() |
0 - 4 | MP |
| 2018/07/27 | PEPO![]() |
4 - 0 | MP |
| 2018/05/14 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2017/09/22 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2017/09/07 | PEPO![]() |
4 - 3 | MP |
| 2017/07/03 | MP![]() |
0 - 2 | PEPO |
| 2016/08/22 | MP![]() |
2 - 3 | PEPO |
| 2016/06/03 | PEPO![]() |
1 - 2 | MP |
H2H — Casa / Trasferta
PEPO Designato in casa (7 partite)
4V
1P
2S
Percentuale vittorie57.1%
Gol fatti14
Gol subiti12
Media gol fatti2.00
Media gol subiti1.71
MP Designato in trasferta (7 partite)
2V
1P
4S
Percentuale vittorie28.6%
Gol fatti12
Gol subiti14
Media gol fatti1.71
Media gol subiti2.00
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (7 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | PEPO![]() |
1 - 1 | MP |
| 2022/07/28 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2019/06/26 | PEPO![]() |
0 - 4 | MP |
| 2018/07/27 | PEPO![]() |
4 - 0 | MP |
| 2017/09/22 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2017/09/07 | PEPO![]() |
4 - 3 | MP |
| 2016/06/03 | PEPO![]() |
1 - 2 | MP |
Informazioni sulla partita
CompetizioneFriendlies Clubs
Stagione2023
TurnoClub Friendlies 3
Data e ora2023/04/01 17:00 JST
StadioUkonniemi-areena TN
CittàImatra
ID partita1014223
Match Venue
Match VenueUkonniemi-areena TN
Tipo di stadioAssociazione dello stadio non confermata












