Statistiche ultime 20 partite
MP (13/20)
7V
2P
4S
Percentuale vittorie53.8%
Gol fatti23
Gol subiti19
Media gol fatti1.77
Media gol subiti1.46
PEPO (4/20)
0V
1P
3S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti5
Gol subiti10
Media gol fatti1.25
Media gol subiti2.50
MP — risultati (13 partite)
PEPO — risultati (4 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/01/21 | JäPS![]() | 3 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() | 3 - 2 | PEPO |
| 2022/03/19 | PEPO![]() | 2 - 4 | Kooteepee |
| 2020/06/05 | Kooteepee![]() | 0 - 0 | PEPO |
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
MP Designato in casa (7/20)
5V
1P
1S
Percentuale vittorie71.4%
Gol fatti15
Gol subiti10
Media gol fatti2.14
Media gol subiti1.43
PEPO Designato in trasferta (3/20)
0V
1P
2S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti3
Gol subiti6
Media gol fatti1.00
Media gol subiti2.00
MP — partite designate in casa (7 partite)
PEPO — partite designate in trasferta (3 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/01/21 | JäPS![]() | 3 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() | 3 - 2 | PEPO |
| 2020/06/05 | Kooteepee![]() | 0 - 0 | PEPO |
H2H
MP (13 partite)
6V
1P
6S
Percentuale vittorie46.2%
Gol fatti28
Gol subiti25
Media gol fatti2.15
Media gol subiti1.92
PEPO (13 partite)
6V
1P
6S
Percentuale vittorie46.2%
Gol fatti25
Gol subiti28
Media gol fatti1.92
Media gol subiti2.15
Risultati scontri diretti (13 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2022/10/02 | MP![]() |
6 - 2 | PEPO |
| 2022/07/28 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2022/07/16 | MP![]() |
2 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() |
3 - 2 | PEPO |
| 2019/09/13 | MP![]() |
3 - 1 | PEPO |
| 2019/06/26 | PEPO![]() |
0 - 4 | MP |
| 2018/07/27 | PEPO![]() |
4 - 0 | MP |
| 2018/05/14 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2017/09/22 | PEPO![]() |
2 - 1 | MP |
| 2017/09/07 | PEPO![]() |
4 - 3 | MP |
| 2017/07/03 | MP![]() |
0 - 2 | PEPO |
| 2016/08/22 | MP![]() |
2 - 3 | PEPO |
| 2016/06/03 | PEPO![]() |
1 - 2 | MP |
H2H — Casa / Trasferta
MP Designato in casa (7 partite)
4V
1P
2S
Percentuale vittorie57.1%
Gol fatti17
Gol subiti12
Media gol fatti2.43
Media gol subiti1.71
PEPO Designato in trasferta (7 partite)
2V
1P
4S
Percentuale vittorie28.6%
Gol fatti12
Gol subiti17
Media gol fatti1.71
Media gol subiti2.43
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (7 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2022/10/02 | MP![]() |
6 - 2 | PEPO |
| 2022/07/16 | MP![]() |
2 - 1 | PEPO |
| 2022/03/30 | MP![]() |
3 - 2 | PEPO |
| 2019/09/13 | MP![]() |
3 - 1 | PEPO |
| 2018/05/14 | MP![]() |
1 - 1 | PEPO |
| 2017/07/03 | MP![]() |
0 - 2 | PEPO |
| 2016/08/22 | MP![]() |
2 - 3 | PEPO |
Informazioni sulla partita
CompetizioneFriendlies Clubs
Stagione2023
TurnoClub Friendlies 3
Data e ora2023/01/28 19:15 JST
StadioMikkelin Urheilupuisto
CittàMikkeli
ID partita991534
Match Venue
Match VenueMikkelin Urheilupuisto
Tipo di stadioMP — stadio di casa
Capienza7,000
IndirizzoNuijamiestenkatu 1
Superficiegrass










