🇯🇵 日本語 ▾

選手ランキング

得点アシスト出場試合出場時間平均評価点
順位選手チーム出場得点アシスト出場分平均評価
1 Richarlison Brazil U23 6515667.63
2 Sebastián Córdova Mexico U23 6434637.58
2 André-Pierre Gignac France U23 3412797.93
2 Ui-Jo Hwang Korea Republic U23 4403267.35
5 Alexis Vega Mexico U23 6324747.43
5 Mikel Oyarzabal Spain U23 6325827.27
5 Matheus Cunha Brazil U23 5313927.00
5 Takefusa Kubo Japan U23 6315307.28
5 Henry Martín Mexico U23 6305167.18
5 Kang-in Lee Korea Republic U23 4301277.40
5 Rafa Mir Spain U23 6302237.03
12 Luís Romo Mexico U23 6215847.12
12 Chris Wood New Zealand U23 4203967.23
12 Dong-gyeong Lee Korea Republic U23 4202277.75
12 Eduardo Aguirre Mexico U23 620686.88
12 Nadiem Amiri Germany U23 3202357.03
12 Ragnar Ache Germany U23 3202017.00
12 Sami Al-Najei Saudi Arabia U23 3202557.13
19 Dani Olmo Spain U23 6125717.07
19 Jin-ya Kim Korea Republic U23 2111847.25
19 Kobamelo Kodisang South Africa U23 3111507.07
19 Marco Asensio Spain U23 6113366.98
19 Max Gradel Côte d'Ivoire U23 4113977.08
19 Ritsu Doan Japan U23 6115276.92
19 Uriel Antuna Mexico U23 6112966.83
19 Abdulelah Alamri Saudi Arabia U23 3102626.57
19 Ahmed Rayan Egypt U23 3102316.67
19 Ammar Hamdy Egypt U23 4102087.13
19 Daizen Maeda Japan U23 610656.73
19 Du-jae Won Korea Republic U23 4103106.93
19 Eduard Löwen Germany U23 3101696.90
19 Eric Bailly Côte d'Ivoire U23 4104047.00
19 Evidence Makgopa South Africa U23 3102676.90
19 Facundo Medina Argentina U23 3102707.17
19 Felix Uduokhai Germany U23 3102827.03
19 Franck Kessié Côte d'Ivoire U23 4104037.13
19 Hiroki Sakai Japan U23 5104507.10
19 Johan Vásquez Mexico U23 5104586.66
19 Juan Carlos Obregón Jr. Honduras U23 310197.30
19 Kaoru Mitoma Japan U23 410726.80
19 Koji Miyoshi Japan U23 6101656.80
19 Lachlan Wales Australia U23 3101986.63
19 Liberato Cacace New Zealand U23 4103966.60
19 Luis Palma Honduras U23 3101666.97
19 Malcom Brazil U23 6101716.90
19 Marco Tilio Australia U23 3101426.90
19 Mikel Merino Spain U23 5103506.94
19 Paulinho Brazil U23 5101366.65
19 Rigoberto Rivas Honduras U23 3101296.67
19 Roberto Alvarado Mexico U23 610806.85