
U. Antuna
12出場
0得点
1アシスト
6.86評価点
2026 ·
Liga MX
U.N.A.M. - Pumas
プロフィール
生年月日1997-08-21
年齢29
国籍Mexico
出身地Gómez Palacio
身長174
体重59
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 12位 | 12 | 994 | 0 | — | 1 | 55位 | 6.86 |
| 2026 | Leagues Cup | U.N.A.M. - Pumas | — | 3 | 191 | 0 | — | 1 | — | 6.39 |
| 2026 | CONCACAF Champions League | U.N.A.M. - Pumas | — | 2 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Liga MX | Tigres UANL | 7位 | 20 | 253 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2025 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 1位 | 20 | 1043 | 3 | 88位 | 3 | 50位 | 6.68 |
| 2025 | CONCACAF Champions League | Tigres UANL | — | 8 | 324 | 1 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2024 | Copa America | Mexico | 3位 | 3 | 174 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2024 | Friendlies | Mexico | — | 2 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2024 | Liga MX | Tigres UANL | 3位 | 35 | 949 | 0 | — | 3 | 50位 | 6.87 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Liga MX | Cruz Azul | 1位 | 5 | 230 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2024 | Leagues Cup | Cruz Azul | — | 4 | 147 | 1 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Liga MX | Cruz Azul | 16位 | 36 | 3140 | 14 | 6位 | 6 | 16位 | 7.39 |
| 2023 | Friendlies | Mexico | — | 6 | 403 | 3 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Mexico | 1位 | 6 | 409 | 0 | — | 2 | 4位 | 7.20 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | Mexico | — | 4 | 257 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Leagues Cup | Cruz Azul | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | Mexico | 2位 | 10 | 223 | 1 | 26位 | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Friendlies | Mexico | — | 3 | 167 | 1 | — | 1 | — | 7.37 |
| 2022 | World Cup | Mexico | 3位 | 3 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | CONCACAF Nations League | Mexico | — | 2 | 168 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022 | Liga MX | Cruz Azul | 7位 | 36 | 2950 | 8 | 26位 | 4 | 38位 | 6.99 |
| 2022 | CONCACAF Champions League | Cruz Azul | — | 4 | 345 | 2 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Liga MX | Cruz Azul | 8位 | 20 | 1567 | 2 | 109位 | 3 | 40位 | 6.97 |
| 2021 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 10位 | 15 | 881 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2020 | Olympics Men | Mexico U23 | 2位 | 6 | 296 | 1 | 19位 | 1 | 8位 | 6.83 |
| 2020 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 7位 | 38 | 2864 | 6 | 33位 | 7 | 8位 | 6.90 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 5位 | 32 | 2472 | 6 | 59位 | 4 | 52位 | 6.83 |
| 2019 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 10位 | 9 | 645 | 0 | — | 1 | 116位 | 6.82 |
| 2018 | Eredivisie | Groningen | 8位 | 9 | 307 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Eredivisie | Groningen | 13位 | 11 | 438 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Liga MX | Santos Laguna | 16位 | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Tigres UANL | → | U.N.A.M. - Pumas | Transfer |
| 2026-01-26 | Tigres UANL | → | U.N.A.M. - Pumas | Transfer |
| 2024-08-28 | Cruz Azul | → | Tigres UANL | N/A |
| 2024-08-26 | Cruz Azul | → | Tigres UANL | Transfer |
| 2022-01-05 | Guadalajara Chivas | → | Cruz Azul | N/A |
| 2020-01-01 | Los Angeles Galaxy | → | Guadalajara Chivas | N/A |
| 2018-07-01 | Manchester City | → | Groningen | Loan |
| 2017-08-21 | Manchester City | → | Groningen | Loan |
| 2017-07-16 | Santos Laguna | → | Manchester City | N/A |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:34 | 174 | 59 | Mexico |
Leagues Cup
CONCACAF Champions League


Friendlies

CONCACAF Nations League









