⚙
🇩🇪 Deutsch ▾
Estland · Meistriliiga · Regular Season - 36
2025/11/08 19:30 JST
1 : 1
FT
Hiiu Stadium · Tallinn

Spielereignisse

85′
🔁
Für 6K. Kask eingewechselt
84′
🔁
Für 7B. Trawally eingewechselt
83′
🟨
Yellow Card
80′
🔁
IN22S. Soo
Für 17P. A. Cham eingewechselt
79′
🟨
Yellow Card
74′
🔁
70′
🟥
Red Card
70′
🔁
Für 9H. Anier eingewechselt
46′
🔁
Für 27N. Baranov eingewechselt
45+1′
🟨
Yellow Card
35′
🔁
Für 15I. Subbotin eingewechselt
32′
⚽
Normal Goal · Assist: B. Trawally
5′
⚽
Normal Goal

Aufstellungen und Bewertungen

Statistik der letzten 20 Spiele

Kalju Nomme (20/20)

13S
3U
4N
Siegquote65.0%
Tore37
Gegentore20
Tore pro Spiel1.85
Gegentore pro Spiel1.00

Paide (20/20)

13S
4U
3N
Siegquote65.0%
Tore39
Gegentore19
Tore pro Spiel1.95
Gegentore pro Spiel0.95
Kalju Nomme — Spielergebnisse (20 Spiele)
Paide — Spielergebnisse (20 Spiele)

H2H

Kalju Nomme (62 Spiele)

31S
14U
17N
Siegquote50.0%
Tore108
Gegentore75
Tore pro Spiel1.74
Gegentore pro Spiel1.21

Paide (62 Spiele)

17S
14U
31N
Siegquote27.4%
Tore75
Gegentore108
Tore pro Spiel1.21
Gegentore pro Spiel1.74
Ergebnisse direkter Duelle (62 Spiele)
DatumHeimErgebnisAuswärts
2025/09/14 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2025/05/29 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2025/03/09 Paide 4 - 0 Kalju Nomme
2025/03/06 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2024/10/06 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2024/09/01 Kalju Nomme 2 - 4 Paide
2024/05/23 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2024/05/09 Paide 3 - 1 Kalju Nomme
2024/04/14 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2023/11/01 Kalju Nomme 3 - 3 Paide
2023/09/03 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2023/06/28 Paide 0 - 0 Kalju Nomme
2023/04/09 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2022/11/07 Paide 1 - 0 Kalju Nomme
2022/09/04 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2022/05/29 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2022/05/22 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2022/03/07 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2021/12/05 Paide 5 - 3 Kalju Nomme
2021/09/26 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2021/05/16 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2021/04/22 Paide 2 - 1 Kalju Nomme
2020/12/06 Paide 7 - 4 Kalju Nomme
2020/10/25 Kalju Nomme 1 - 3 Paide
2020/07/18 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2020/06/18 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2019/10/06 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2019/07/20 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2019/05/29 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2019/03/09 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2018/10/27 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2018/08/18 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2018/05/27 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2018/03/31 Paide 1 - 4 Kalju Nomme
2017/10/21 Kalju Nomme 2 - 2 Paide
2017/07/30 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2017/06/03 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2017/04/01 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2016/10/15 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2016/08/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2016/04/30 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2016/04/24 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/10/03 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/08/15 Paide 5 - 4 Kalju Nomme
2015/07/07 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2015/03/14 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2014/09/20 Kalju Nomme 3 - 1 Paide
2014/08/20 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2014/06/14 Kalju Nomme 3 - 0 Paide
2014/03/15 Paide 0 - 6 Kalju Nomme
2013/09/17 Kalju Nomme 2 - 0 Paide
2013/09/14 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2013/07/13 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2013/03/02 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2012/09/29 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2012/08/18 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2012/06/09 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2012/03/28 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2011/11/05 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2011/07/11 Paide 0 - 5 Kalju Nomme
2011/05/07 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2011/04/30 Paide 0 - 3 Kalju Nomme

Tabelle

Kalju Nomme3. · 74 Pkt.
Paide4. · 70 Pkt.
Gesamte Tabelle ansehen →

Spielinformationen

WettbewerbMeistriliiga
Saison2025
RundeRegular Season - 36
Datum und Uhrzeit2025/11/08 19:30 JST
SpielortHiiu Stadium
StadtTallinn
Spiel-ID1348863
Match Venue
Match VenueHiiu Stadium
Spielort-ZuordnungStadionzuordnung ungeklärt