⚙
🇩🇪 Deutsch ▾
Estland · Meistriliiga · Regular Season - 2
2025/03/09 21:30 JST
4 : 0
FT
Paide – Heimstadion

Spielereignisse

79′
🔁
Für 29J. Saliste eingewechselt
78′
🔁
Für 9S. Reinkort eingewechselt
76′
⚽
Normal Goal
72′
🔁
Für 44D. Dubackic eingewechselt
72′
🔁
Für 28O. Hoim eingewechselt
72′
🔁
Für 77D. Luts eingewechselt
69′
🔁
Für 87Guilherme Smith eingewechselt
64′
🔁
Für 10N. Ivanov eingewechselt
55′
⚽
Normal Goal · Assist: R. Saarma
49′
⚽
Penalty
45+2′
🟨
Yellow Card
45+1′
🔁
Für 30I. Jabir eingewechselt
42′
🟥
Red Card
37′
🟨
Yellow Card
29′
⚽
Normal Goal · Assist: R. Saarma
27′
🟨
Yellow Card
18′
🟨
Yellow Card
17′
🟨
Yellow Card
9′
🟨
Yellow Card

Aufstellungen und Bewertungen

Paide

↓79′
↓72′🟨
⚽1
⚽1A2🟨
↓72′
↓72′
⚽1↓78′

Kalju Nomme

🟥
↓64′
↓69′
🟨
↓45+1′🟨

Ersatzspieler

Statistik der letzten 20 Spiele

Paide (20/20)

15S
2U
3N
Siegquote75.0%
Tore50
Gegentore21
Tore pro Spiel2.50
Gegentore pro Spiel1.05

Kalju Nomme (20/20)

13S
3U
4N
Siegquote65.0%
Tore50
Gegentore27
Tore pro Spiel2.50
Gegentore pro Spiel1.35
Paide — Spielergebnisse (20 Spiele)
Kalju Nomme — Spielergebnisse (20 Spiele)

Letzte 20 Spiele — Heim / Auswärts

Paide Heimspiele (20/20)

12S
3U
5N
Siegquote60.0%
Tore40
Gegentore23
Tore pro Spiel2.00
Gegentore pro Spiel1.15

Kalju Nomme Auswärtsspiele (20/20)

10S
7U
3N
Siegquote50.0%
Tore39
Gegentore20
Tore pro Spiel1.95
Gegentore pro Spiel1.00
Paide — Heimspiele (20 Spiele)
Kalju Nomme — Auswärtsspiele (20 Spiele)

H2H

Paide (59 Spiele)

15S
13U
31N
Siegquote25.4%
Tore68
Gegentore107
Tore pro Spiel1.15
Gegentore pro Spiel1.81

Kalju Nomme (59 Spiele)

31S
13U
15N
Siegquote52.5%
Tore107
Gegentore68
Tore pro Spiel1.81
Gegentore pro Spiel1.15
Ergebnisse direkter Duelle (59 Spiele)
DatumHeimErgebnisAuswärts
2025/03/06 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2024/10/06 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2024/09/01 Kalju Nomme 2 - 4 Paide
2024/05/23 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2024/05/09 Paide 3 - 1 Kalju Nomme
2024/04/14 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2023/11/01 Kalju Nomme 3 - 3 Paide
2023/09/03 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2023/06/28 Paide 0 - 0 Kalju Nomme
2023/04/09 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2022/11/07 Paide 1 - 0 Kalju Nomme
2022/09/04 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2022/05/29 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2022/05/22 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2022/03/07 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2021/12/05 Paide 5 - 3 Kalju Nomme
2021/09/26 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2021/05/16 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2021/04/22 Paide 2 - 1 Kalju Nomme
2020/12/06 Paide 7 - 4 Kalju Nomme
2020/10/25 Kalju Nomme 1 - 3 Paide
2020/07/18 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2020/06/18 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2019/10/06 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2019/07/20 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2019/05/29 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2019/03/09 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2018/10/27 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2018/08/18 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2018/05/27 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2018/03/31 Paide 1 - 4 Kalju Nomme
2017/10/21 Kalju Nomme 2 - 2 Paide
2017/07/30 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2017/06/03 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2017/04/01 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2016/10/15 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2016/08/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2016/04/30 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2016/04/24 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/10/03 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/08/15 Paide 5 - 4 Kalju Nomme
2015/07/07 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2015/03/14 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2014/09/20 Kalju Nomme 3 - 1 Paide
2014/08/20 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2014/06/14 Kalju Nomme 3 - 0 Paide
2014/03/15 Paide 0 - 6 Kalju Nomme
2013/09/17 Kalju Nomme 2 - 0 Paide
2013/09/14 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2013/07/13 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2013/03/02 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2012/09/29 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2012/08/18 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2012/06/09 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2012/03/28 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2011/11/05 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2011/07/11 Paide 0 - 5 Kalju Nomme
2011/05/07 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2011/04/30 Paide 0 - 3 Kalju Nomme

H2H — Heim / Auswärts

Tabelle

Paide4. · 70 Pkt.
Kalju Nomme3. · 74 Pkt.
Gesamte Tabelle ansehen →

Spielinformationen

WettbewerbMeistriliiga
Saison2025
RundeRegular Season - 2
Datum und Uhrzeit2025/03/09 21:30 JST
SpielortPaide linnastaadion
StadtPaide
SchiedsrichterK. Tohver
Spiel-ID1348696
Match Venue
Paide linnastaadion
Match VenuePaide linnastaadion
Spielort-ZuordnungPaide – Heimstadion
Kapazität1,000
AdresseKooli 1
Spielfeldbelaggrass