
Paide
Estonia · PAI · ID 3528
チーム情報
国
Estonia
創設年1990
都市Paide
ホームスタジアム

ホームスタジアムPaide linnastaadion
収容人数1,000
住所Kooli 1
ピッチgrass
監督
| 監督 | 試合で確認された期間 | 試合数 |
|---|---|---|
Tarmo Kink | 2026 | 31 |
Jaanus Pruuli | 2025 – 2026 | 20 |
I. Stojković | 2023 – 2025 | 79 |
K. Voolaid | 2022 – 2023 | 62 |
V. Zahovaiko | 2016 – 2021 | 176 |
M. Rooba | 2016 | 6 |
V. Zahovaiko | 2016 | 8 |
M. Rooba | 2016 | 2 |
V. Zahovaiko | 2016 | 3 |
M. Rooba | 2016 | 1 |
V. Zahovaiko | 2016 | 4 |
M. Rooba | 2016 | 2 |
V. Zahovaiko | 2016 | 2 |
M. Rooba | 2016 | 1 |
V. Zahovaiko | 2016 | 4 |
M. Rooba | 2016 | 2 |
A. Sillaste | 2015 | 1 |
V. Zahovaiko | 2015 | 5 |
A. Sillaste | 2015 | 1 |
V. Zahovaiko | 2015 | 1 |
M. Rooba | 2015 | 2 |
A. Sillaste | 2015 | 4 |
M. Rooba | 2015 | 1 |
A. Sillaste | 2015 | 1 |
V. Zahovaiko | 2015 | 2 |
A. Sillaste | 2015 | 1 |
V. Zahovaiko | 2015 | 3 |
A. Sillaste | 2015 | 1 |
V. Zahovaiko | 2015 | 2 |
A. Sillaste | 2015 | 2 |
V. Zahovaiko | 2015 | 9 |
M. Rooba | 2014 | 13 |
J. Indermitte | 2014 | 1 |
M. Rooba | 2014 | 2 |
J. Indermitte | 2014 | 1 |
M. Rooba | 2014 | 1 |
J. Indermitte | 2014 | 2 |
M. Rooba | 2014 | 1 |
J. Indermitte | 2014 | 8 |
M. Rooba | 2014 | 1 |
J. Indermitte | 2014 | 4 |
M. Rooba | 2014 | 1 |
J. Indermitte | 2014 | 1 |
M. Rooba | 2013 | 2 |
K. Voolaid | 2013 | 3 |
M. Rooba | 2013 | 5 |
K. Voolaid | 2013 | 1 |
M. Rooba | 2013 | 2 |
K. Voolaid | 2013 | 3 |
M. Rooba | 2013 | 6 |
K. Voolaid | 2013 | 5 |
R. Kööp | 2013 | 2 |
K. Voolaid | 2013 | 1 |
M. Rooba | 2013 | 4 |
M. Kaalma | 2013 | 1 |
K. Voolaid | 2013 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 2 |
M. Kaalma | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 3 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 4 |
K. Voolaid | 2012 | 2 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
K. Voolaid | 2012 | 2 |
M. Rooba | 2012 | 3 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
M. Kaalma | 2012 | 2 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
M. Kaalma | 2012 | 1 |
K. Voolaid | 2012 | 1 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
M. Kaalma | 2012 | 2 |
M. Rooba | 2012 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 5 |
R. Kööp | 2011 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 3 |
M. Rooba | 2011 | 1 |
R. Kööp | 2011 | 1 |
M. Rooba | 2011 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 2 |
R. Kööp | 2011 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 5 |
A. Sillaste | 2011 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 8 |
R. Kööp | 2011 | 1 |
M. Kaalma | 2011 | 5 |
K. Koppel | 2011 | 1 |
期間は正式な就任・退任日ではなく、保存済み試合で確認できた年です。
大会別シーズン成績
大会成績と試合情報を読み込み中…










