⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Premier League

Lesotho / 2023/24

Premier League

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Lioli 302082 4914+35 68 W W W D D
2 Matlama 301992 5217+35 66 W W D L W
3 Bantu 301695 5822+36 57 W W L W D
4 LMPS 3015105 3616+20 55 D D D W D
5 Linare 3015105 3419+15 55 W L L D W
6 LCS 301587 4025+15 53 D W W L D
7 LDF 301398 4126+15 48 W W D W L
8 Lifofane 3012108 31310 46 D W D W L
9 Lijabatho 3010137 3124+7 43 D L W D L
10 Liphakoe 309813 3136-5 35 L W D D W
11 Likila United 3071013 2529-4 31 L D D D W
12 Machokha 3041214 2945-16 24 L L D D W
13 CCX 305421 1555-40 19 L L W L L
14 Manonyane 3031017 1134-23 19 D L L D L
15 ACE Maseru 3031017 1953-34 19 D L D D D
16 Naughty Boys 302424 1975-56 10 L L L L D