🇯🇵 日本語 ▾

順位表

Euro Championship - Qualification

World / 2023/24

Group A

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Spain 8701 255+20 21 -
2 Scotland 8521 178+9 17 -
3 Norway 8323 1412+2 11 -
4 Georgia 8224 1218-6 8 -
5 Cyprus 8008 328-25 0 -

Group B

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 France 8710 293+26 22 -
2 Netherlands 8602 177+10 18 -
3 Greece 8413 148+6 13 -
4 Rep. Of Ireland 8206 910-1 6 -
5 Gibraltar 8008 041-41 0 -

Group C

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 England 8620 224+18 20 -
2 Italy 8422 169+7 14 -
3 Ukraine 8422 118+3 14 -
4 FYR Macedonia 8224 1020-10 8 -
5 Malta 8008 220-18 0 -

Group D

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Turkey 8521 147+7 17 -
2 Croatia 8512 134+9 16 -
3 Wales 8332 10100 12 -
4 Armenia 8224 911-2 8 -
5 Latvia 8107 519-14 3 -

Group E

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Albania 8431 124+8 15 -
2 Czech Republic 8431 126+6 15 -
3 Poland 8323 10100 11 -
4 Moldova 8242 710-3 10 -
5 Faroe Islands 8026 213-11 2 -

Group F

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Belgium 8620 224+18 20 -
2 Austria 8611 177+10 19 -
3 Sweden 8314 1412+2 10 -
4 Azerbaijan 8215 717-10 7 -
5 Estonia 8017 222-20 1 -

Group G

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Hungary 8530 167+9 18 -
2 Serbia 8422 159+6 14 -
3 Montenegro 8323 911-2 11 -
4 Lithuania 8134 814-6 6 -
5 Bulgaria 8044 714-7 4 -

Group H

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Denmark 10712 1910+9 22 -
2 Slovenia 10712 209+11 22 -
3 Finland 10604 1810+8 18 -
4 Kazakhstan 10604 1612+4 18 -
5 Northern Ireland 10307 913-4 9 -
6 San Marino 100010 331-28 0 -

Group I

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Romania 10640 165+11 22 -
2 Switzerland 10451 2211+11 17 -
3 Israel 10433 11110 15 -
4 Belarus 10334 914-5 12 -
5 Kosovo 10253 10100 11 -
6 Andorra 10028 320-17 2 -

Group J

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Portugal 101000 362+34 30 -
2 Slovakia 10712 178+9 22 -
3 Luxembourg 10523 1319-6 17 -
4 Iceland 10316 1716+1 10 -
5 Bosnia & Herzegovina 10307 920-11 9 -
6 Liechtenstein 100010 128-27 0 -