⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Indonesia U19 3300 81+7 9 W W W
2 Vietnam U19 3201 92+7 6 L W W
3 Myanmar U19 3102 39-6 3 W L L
4 Timor-Leste U19 3003 19-8 0 L L L

Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Thailand U19 3300 162+14 9 W W W
2 Malaysia U19 3201 93+6 6 L W W
3 Singapore U19 3102 47-3 3 W L L
4 Brunei U19 3003 017-17 0 L L L

Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Australia U19 2110 122+10 4 D W
2 Cambodia U19 2110 52+3 4 D W
3 Philippines U19 2002 013-13 0 L L