⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

National 2 - Group B

France / 2019/20

National 2: Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Bastia 211722 3715+22 53 -
2 Sedan 211461 274+23 48 -
3 Bobigny 211362 3512+23 45 -
4 Reims II 211065 3930+9 36 -
5 Sainte Geneviève 21975 3025+5 34 -
6 Epinal 21867 2215+7 30 -
7 Lens II 21777 2627-1 28 -
8 St Maur Lusitanos 21669 2223-1 24 -
9 Haguenau 216510 2129-8 23 -
10 Olympique St Quentin 216510 2327-4 23 -
11 Schiltigheim 216411 2636-10 22 -
12 Mulhouse 213117 1727-10 20 -
13 Belfort 215412 2434-10 19 -
14 Lille II 21399 1221-9 18 -
15 Drancy 213810 1628-12 17 -
16 Croix Football IC 214413 1741-24 16 -

National 2: Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Stade Briochin 211443 3822+16 46 D D L W W
2 C' Chartres 211353 4219+23 44 W W L D D
3 Rouen 201163 2315+8 39 L D W W D
4 Granville 211155 2221+1 38 L W W L L
5 Vannes 21984 3524+11 35 L L W D W
6 Gobelins 21939 3229+3 30 D L W W W
7 Lorient II 21867 19190 30 W W W W D
8 Fleury 91 21858 2423+1 29 L W L D L
9 Saint-Malo 20776 2322+1 28 L W D W D
10 Angers SCO II 21696 2119+2 27 L D W L L
11 Guingamp II 217212 3034-4 23 L W W W L
12 Entente S St Gratien 21588 2024-4 23 D L W L L
13 Poissy 214107 2832-4 22 L D D L D
14 Vitré 212127 1926-7 18 D L D D W
15 Oissel 212712 1838-20 13 W L L L D
16 Mantes 78 211317 734-27 5 L L L L L

National 2: Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Sète 211542 3315+18 49 -
2 Blois 201226 2420+4 38 -
3 Bergerac 211065 2316+7 36 -
4 Les Herbiers 201127 2919+10 35 -
5 Colomiers 207103 2819+9 31 -
6 St-Pryvé St-Hilaire 21876 2526-1 31 -
7 Bourges Foot 21948 2521+4 31 -
8 Angoulême 21795 3226+6 30 -
9 Nantes II 216105 2319+4 28 -
10 Romorantin 21678 2520+5 25 -
11 Andrézieux 21588 2625+1 23 -
12 Trélissac 21579 1822-4 22 -
13 Chamalières 20569 1927-8 21 -
14 Montpellier II 21579 2538-13 21 -
15 Saint-Étienne II 214611 1932-13 18 -
16 Stade Bordelais 212316 1847-29 9 -

National 2: Group D

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Annecy 211263 3016+14 42 -
2 Grasse 211173 2817+11 40 -
3 Chasselay MDA 211164 3219+13 39 -
4 Moulins-Yzeure Foot 03 211164 3021+9 39 -
5 Martigues 211074 2720+7 37 -
6 Louhans-Cuiseaux 211065 4224+18 36 -
7 Fréjus St-Raphaël 21696 2122-1 27 -
8 Olympique Lyonnais II 217410 2831-3 25 -
9 Hyères 21678 1321-8 25 -
10 Olympique Marseille II 217311 2738-11 24 -
11 Jura Sud Foot 216510 2437-13 23 -
12 Monaco II 216411 2634-8 22 -
13 Marignane 21579 1923-4 22 -
14 Saint-Priest 21498 2427-3 21 -
15 Marseille Endoume 214710 2333-10 19 -
16 Nîmes II 213513 1930-11 13 -