⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Qatar U17 1100 20+2 3 W
2 Greece U17 1100 21+1 3 W
3 Egypt U17 1001 12-1 0 L
4 Panama U17 1001 02-2 0 L

Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Korea Republic U17 1100 30+3 3 W
2 Ecuador U17 1100 10+1 3 W
3 New Caledonia U17 1001 01-1 0 L
4 Uganda U17 1001 03-3 0 L

Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Mozambique U17 1100 40+4 3 W
2 Australia U17 1100 20+2 3 W
3 Argentina U17 1001 02-2 0 L
4 Denmark U17 1001 04-4 0 L

Group D

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 France U17 1100 31+2 3 W
2 Uruguay U17 1100 32+1 3 W
3 Saudi Arabia U17 1001 23-1 0 L
4 Haiti U17 1001 13-2 0 L

Group E

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Italy U17 0000 000 0 -
2 Côte d'Ivoire U17 0000 000 0 -
3 Jamaica U17 0000 000 0 -
4 Uzbekistan U17 0000 000 0 -

Group F

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Croatia U17 0000 000 0 -
2 Cuba U17 0000 000 0 -
3 Tajikistan U17 0000 000 0 -
4 Senegal U17 0000 000 0 -

Group G

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Belgium U17 0000 000 0 -
2 New Zealand U17 0000 000 0 -
3 Mali U17 0000 000 0 -
4 Vietnam U17 0000 000 0 -

Group H

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Spain U17 0000 000 0 -
2 China PR U17 0000 000 0 -
3 Fiji U17 0000 000 0 -
4 Morocco U17 0000 000 0 -

Group I

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Republic of Ireland U17 0000 000 0 -
2 Brazil U17 0000 000 0 -
3 Costa Rica U17 0000 000 0 -
4 Tanzania U17 0000 000 0 -

Group J

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Montenegro U17 0000 000 0 -
2 Algeria U17 0000 000 0 -
3 Chile U17 0000 000 0 -
4 Dominican Republic U17 0000 000 0 -

Group K

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Romania U17 0000 000 0 -
2 Mexico U17 0000 000 0 -
3 Venezuela U17 0000 000 0 -
4 Cameroon U17 0000 000 0 -

Group L

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Serbia U17 0000 000 0 -
2 Honduras U17 0000 000 0 -
3 Japan U17 0000 000 0 -
4 Colombia U17 0000 000 0 -

Ranking of third-placed teams

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Japan U17 0000 000 0 -
2 Costa Rica U17 0000 000 0 -
3 Chile U17 0000 000 0 -
4 Venezuela U17 0000 000 0 -
5 Tajikistan U17 0000 000 0 -
6 Jamaica U17 0000 000 0 -
7 Mali U17 0000 000 0 -
8 Fiji U17 0000 000 0 -
9 Saudi Arabia U17 1001 23-1 0 -
10 Egypt U17 1001 12-1 0 -
11 New Caledonia U17 1001 01-1 0 -
12 Argentina U17 1001 02-2 0 -