⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Knockout Stage

Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 France W 3201 65+1 6 W L W
2 Canada W 3300 52+3 3 W W W
3 Colombia W 3102 440 3 L W L
4 New Zealand W 3003 26-4 0 L L L

Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 USA W 3300 92+7 9 W W W
2 Germany W 3201 85+3 6 W L W
3 Australia W 3102 710-3 3 L W L
4 Zambia W 3003 613-7 0 L L L

Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Spain W 3300 51+4 9 W W W
2 Japan W 3201 64+2 6 W W L
3 Brazil W 3102 24-2 3 L L W
4 Nigeria W 3003 15-4 0 L L L

Ranking of third-placed teams

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Colombia W 3102 440 3 -
2 Brazil W 3102 24-2 3 -
3 Australia W 3102 710-3 3 -