🇯🇵 日本語 ▾

順位表

UEFA Nations League

World / 2024

League A, Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Portugal 6420 135+8 14 -
2 Croatia 6222 880 8 -
3 Scotland 6213 78-1 7 -
4 Poland 6114 916-7 4 -

League A, Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 France 6411 126+6 13 -
2 Italy 6411 138+5 13 -
3 Belgium 6114 69-3 4 -
4 Israel 6114 513-8 4 -

League A, Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Germany 6420 184+14 14 -
2 Netherlands 6231 137+6 9 -
3 Hungary 6132 411-7 6 -
4 Bosnia & Herzegovina 6024 417-13 2 -

League A, Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Spain 6510 134+9 16 -
2 Denmark 6222 75+2 8 -
3 Serbia 6132 36-3 6 -
4 Switzerland 6024 614-8 2 -

League B, Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Czech Republic 6321 98+1 11 -
2 Ukraine 6222 880 8 -
3 Georgia 6213 76+1 7 -
4 Albania 6213 46-2 7 -

League B, Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 England 6501 163+13 15 -
2 Greece 6501 114+7 15 -
3 Rep. Of Ireland 6204 312-9 6 -
4 Finland 6006 213-11 0 -

League B, Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Norway 6411 157+8 13 -
2 Austria 6321 145+9 11 -
3 Slovenia 6222 79-2 8 -
4 Kazakhstan 6015 015-15 1 -

League B, Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Wales 6330 94+5 12 -
2 Türkiye 6321 96+3 11 -
3 Iceland 6213 1013-3 7 -
4 Montenegro 6105 49-5 3 -

League C, Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Sweden 6510 194+15 16 -
2 Slovakia 6411 105+5 13 -
3 Estonia 6114 39-6 4 -
4 Azerbaijan 6015 317-14 1 -

League C, Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Romania 6600 183+15 18 -
2 Kosovo 6402 107+3 12 -
3 Cyprus 6204 415-11 6 -
4 Lithuania 6006 411-7 0 -

League C, Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Northern Ireland 6321 113+8 11 -
2 Bulgaria 6231 36-3 9 -
3 Belarus 6141 34-1 7 -
4 Luxembourg 6033 37-4 3 -

League C, Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 FYR Macedonia 6510 101+9 16 -
2 Armenia 6213 89-1 7 -
3 Faroe Islands 6132 56-1 6 -
4 Latvia 6114 411-7 4 -

League D, Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 San Marino 4211 53+2 7 -
2 Gibraltar 4130 43+1 6 -
3 Liechtenstein 4022 36-3 2 -

League D, Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Moldova 4301 51+4 9 -
2 Malta 4211 220 7 -
3 Andorra 4013 04-4 1 -