🇯🇵 日本語 ▾

順位表

UEFA Nations League

World / 2020

Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Italy 6330 72+5 12 -
2 Netherlands 6321 74+3 11 -
3 Poland 6213 660 7 -
4 Bosnia & Herzegovina 6024 311-8 2 -

Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Belgium 6501 166+10 15 -
2 Denmark 6312 87+1 10 -
3 England 6312 74+3 10 -
4 Iceland 6006 317-14 0 -

Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 France 6510 125+7 16 -
2 Portugal 6411 124+8 13 -
3 Croatia 6105 916-7 3 -
4 Sweden 6105 513-8 3 -

Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Spain 6321 133+10 11 -
2 Germany 6231 1013-3 9 -
3 Switzerland 6132 98+1 6 -
4 Ukraine 6204 513-8 6 -

Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Austria 6411 96+3 13 -
2 Norway 6312 127+5 10 -
3 Romania 6222 89-1 8 -
4 Northern Ireland 6024 411-7 2 -

Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Czech Republic 6402 95+4 12 -
2 Scotland 6312 54+1 10 -
3 Israel 6222 770 8 -
4 Slovakia 6114 510-5 4 -

Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Hungary 6321 74+3 11 -
2 Russia 6222 912-3 8 -
3 Serbia 6132 97+2 6 -
4 Turkey 6132 68-2 6 -

Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Wales 6510 71+6 16 -
2 Finland 6402 75+2 12 -
3 Rep. Of Ireland 6033 14-3 3 -
4 Bulgaria 6024 27-5 2 -

Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Montenegro 6411 102+8 13 -
2 Luxembourg 6312 75+2 10 -
3 Azerbaijan 6132 24-2 6 -
4 Cyprus 6114 210-8 4 -

Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Armenia 6321 96+3 11 -
2 FYR Macedonia 6231 98+1 9 -
3 Georgia 6141 660 7 -
4 Estonia 6033 59-4 3 -

Group 3

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Slovenia 6420 81+7 14 -
2 Greece 6330 61+5 12 -
3 Kosovo 6123 46-2 5 -
4 Moldova 6015 111-10 1 -

Group 4

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Albania 6321 84+4 11 -
2 Belarus 6312 108+2 10 -
3 Lithuania 6222 57-2 8 -
4 Kazakhstan 6114 59-4 4 -

Group 1

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Faroe Islands 6330 95+4 12 -
2 Malta 6231 86+2 9 -
3 Latvia 6141 84+4 7 -
4 andorra 6024 111-10 2 -

Group 2

順位チーム試合勝分敗得点失点得失差勝点直近
1 Gibraltar 4220 31+2 8 -
2 Liechtenstein 4121 32+1 5 -
3 San Marino 4022 03-3 2 -