⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

National 3 - Group F

France / 2019/20

National 3: Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Mont-de-Marsan 18954 3630+6 32 -
2 Bressuire 17773 2715+12 28 -
3 Chauvigny 17773 3123+8 28 -
4 Lège-Cap-Ferret 18774 2920+9 28 -
5 Poitiers 18693 3120+11 27 -
6 Bayonne 17764 2217+5 26 -
7 Bordeaux II 18585 2324-1 23 -
8 Cognac 17575 2027-7 22 -
9 Anglet Genets 17566 2226-4 21 -
10 Châtellerault 186210 2430-6 20 -
11 Niort II 17476 2124-3 19 -
12 Pau II 17467 2025-5 18 -
13 Mérignac-Arlac 18387 1925-6 17 -
14 Bassin d'Arcachon Sud 172510 2039-19 11 -

National 3: Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 La Roche sur Yon 181332 4611+35 42 -
2 Châteaubriant 171322 328+24 41 -
3 Saumur 18945 3025+5 31 -
4 Challans 18936 2620+6 30 -
5 Sablé 18846 3430+4 28 -
6 Pouzauges Réaumur 17764 2526-1 27 -
7 Laval II 18738 3429+5 24 -
8 USSA Vertou 18657 3127+4 23 -
9 La Châtaigneraie 17647 2126-5 22 -
10 Vendée Fontenay 17557 2633-7 20 -
11 Le Mans II 184410 1937-18 16 -
12 Les Herbiers II 182610 1728-11 12 -
13 Changé 17269 2241-19 12 -
14 La Flèche RC 172510 931-22 11 -

National 3: Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Tours 181251 4622+24 41 -
2 Bourges 18 17863 3221+11 30 -
3 Orléans II 18927 3933+6 29 -
4 C' Chartres II 18774 3231+1 28 -
5 Avoine OCC 17845 3021+9 28 -
6 Ouest Tourangeau 18684 2920+9 26 -
7 Montlouis 18783 2922+7 26 -
8 Vierzon 18756 2926+3 26 -
9 Saran Municipal 17746 2420+4 25 -
10 Montargis 17485 20200 19 -
11 Châteauroux II 175210 2737-10 17 -
12 Châteauneuf-sur-Loire 173311 1840-22 12 -
13 Étoile Bleue St Cyr 183312 1641-25 11 -
14 Drouais 162311 2037-17 8 -

National 3: Group D

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Athletico Marseille 181215 3823+15 37 -
2 Aubagne 181053 2814+14 35 -
3 Gallia Lucciana 18945 3829+9 31 -
4 Istres 18927 29290 29 -
5 Ajaccio II 18774 2621+5 28 -
6 Villefranche SJB 18828 2622+4 26 -
7 Côte Bleue 18684 2623+3 26 -
8 Mandelieu LN 18747 2125-4 25 -
9 Furiani-Agliani 18666 1719-2 24 -
10 Cannes 18666 1813+5 23 -
11 Nice II 18738 2320+3 23 -
12 Gémenos 184212 1734-17 14 -
13 Ardziv 183510 1839-21 14 -
14 Balagne 183312 2034-14 12 -

National 3: Group E

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Auxerre II 171430 3712+25 45 -
2 Gueugnon 181224 3720+17 38 -
3 Besancon 181215 3313+20 37 -
4 Dijon II 18954 2716+11 32 -
5 Besançon 16835 3424+10 27 -
6 Sochaux II 17665 2723+4 24 -
7 Pontarlier 15717 2423+1 22 -
8 Jura Dolois 17548 1725-8 19 -
9 Morteau Montlebon 16538 1921-2 18 -
10 Montceau 16628 2933-4 17 -
11 Selongey 17539 1732-15 15 -
12 Valdahon Vercel 174211 1630-14 14 -
13 Sens 182610 2040-20 12 -
14 Roche Novillars 181512 1944-25 8 -

National 3: Group F

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Metz II 181143 3317+16 37 L W L W W
2 Sarre Union 171025 2920+9 32 W D L W W
3 Prix-lès-Mézières 18765 2019+1 27 W W W L D
4 Thaon 17755 3024+6 26 W W W L L
5 Troyes II 18747 3226+6 25 L L W W W
6 Strasbourg II 18666 2123-2 24 W W W W L
7 Biesheim 18738 2826+2 24 L W L W L
8 Amnéville 18729 2630-4 23 L L L L L
9 Raon l'Etape 16646 1921-2 22 L D W L D
10 Illkirch Graffenstaden 17566 2322+1 21 L D D L L
11 Saint-Louis Neuweg 18567 1722-5 21 L D L L W
12 Vauban Strasbourg 16565 2527-2 18 W W W L W
13 Métropole Troyenne 17539 1822-4 18 L W L W W
14 Sarreguemines 183510 2648-22 14 W L L L L

National 3: Group H

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Canet Roussillon 181233 2916+13 39 -
2 Balma 18792 2315+8 30 -
3 Agde 186102 2923+6 28 -
4 Muret 18684 1516-1 26 -
5 Blagnac 18756 2821+7 26 -
6 Rodez II 18675 3225+7 25 -
7 Fabrègues 18747 28280 25 -
8 Stade Beaucairois 18675 26260 25 -
9 Olympique d'Alès 18738 3027+3 24 -
10 Toulouse II 18567 2426-2 21 -
11 Salinieres Aigues Mortes 18567 2124-3 20 -
12 Béziers II 18558 2537-12 20 -
13 Auch 18459 2032-12 17 -
14 Rodéo 183213 1630-14 11 -

National 3: Group I

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Beauvais 16934 3016+14 30 -
2 Feignies-Aulnoye 17773 2010+10 28 -
3 US Maubeuge 17764 2616+10 27 -
4 Olympique Marcquois 16682 1912+7 26 -
5 Vimy 15744 1716+1 25 -
6 Valenciennes II 17728 21210 23 -
7 Le Touquet 16646 1421-7 22 -
8 Amiens AC 16574 2322+1 21 -
9 Boulogne II 16547 1826-8 19 -
10 Amiens SC II 16475 2224-2 19 -
11 Grande-Synthe 16376 1922-3 16 -
12 Le Portel 15438 2128-7 15 -
13 Chambly II 16358 1321-8 14 -
14 Arras 15357 1220-8 14 -

National 3: Group J

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Caen II 181233 3120+11 39 -
2 Évreux 27 17863 2518+7 30 -
3 Saint-Lô Manche 17854 3726+11 29 -
4 Le Havre II 16844 2815+13 28 -
5 AG Caennaise 17755 2425-1 26 -
6 Cherbourg 16925 3120+11 23 -
7 Alençon 16655 3326+7 23 -
8 Vire 15654 2622+4 23 -
9 Avranches II 17647 2938-9 22 -
10 Dieppe 16637 2326-3 21 -
11 Quevilly II 175210 2336-13 17 -
12 Grand-Quevilly 174310 2836-8 15 -
13 Pacy Ménilles 173410 2241-19 12 -
14 Gonfreville 162113 1930-11 7 -

National 3: Group K

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Stade Plabennec 181152 3925+14 38 -
2 Pontivy GSI 181053 2812+16 35 -
3 TA Rennes 181044 3818+20 34 -
4 Dinan Léhon 18963 3918+21 33 -
5 Saint-Colomban Locminé 186102 2414+10 28 -
6 Rennes II 186102 3023+7 28 -
7 Brest II 18747 33330 25 -
8 Stade Pontivy 18594 2122-1 24 -
9 Plouzané 18549 2033-13 19 -
10 Lannion 18396 1923-4 18 -
11 Drapeau Fougères 18387 2334-11 17 -
12 Trégunc 18279 1634-18 13 -
13 Ergué-Gaberic 183312 2041-21 12 -
14 Guichen 181611 1030-20 9 -

National 3: Group L

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Versailles 181332 357+28 42 -
2 Ivry 181242 259+16 40 -
3 Paris II 18936 2619+7 30 -
4 Créteil II 17845 2014+6 28 -
5 Racing Colombes 92 17755 2515+10 26 -
6 Blanc Mesnil 17746 1418-4 25 -
7 Les Ulis 17665 2724+3 24 -
8 Aubervilliers 17566 1720-3 21 -
9 Les Mureaux 17638 1718-1 21 -
10 PSG II 17557 2124-3 20 -
11 Torcy 17458 1724-7 17 -
12 Noisy-le-Grand 184410 1329-16 16 -
13 Saint-Leu 184212 1126-15 14 -
14 Boulogne-Billancourt 182610 829-21 7 -

National 3: Group M

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Hauts Lyonnais 181224 4622+24 38 -
2 Rumilly Vallières 181224 4319+24 38 -
3 Limonest 181044 3119+12 34 -
4 Montluçon 181035 2014+6 33 -
5 Vaulx 18864 2317+6 30 -
6 Bourgoin-Jallieu 18855 2620+6 29 -
7 Lyon Duchère II 18657 1721-4 23 -
8 Ain Sud 18576 2325-2 22 -
9 Clermont II 18486 2125-4 20 -
10 Chambéry 18486 1524-9 20 -
11 Le Puy Foot II 18549 1527-12 19 -
12 Aurillac Arpajon 18459 2322+1 17 -
13 Thiers 184311 1634-18 15 -
14 Saint-Flour 181413 2050-30 7 -