⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Tercera División RFEF - Group 11

Spain / 2024/25

Tercera División RFEF: Group 11

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Poblense 342266 4717+30 72 D L D L W
2 Constància 3418133 5531+24 67 D W W L D
3 Formentera 341996 6834+34 66 W W D W W
4 Porreres 3417116 5132+19 62 W D D L W
5 Penya Independent 3417710 5934+25 58 L W L L D
6 Platges Calvià 3414128 5137+14 54 L L W L D
7 Manacor 3413129 5436+18 51 L W W D W
8 Alcúdia 3413813 5153-2 47 W D W W D
9 Binissalem 3413813 3534+1 47 W D D L W
10 Llosetense 3412814 4745+2 44 L W W D L
11 Santanyí 34101311 4045-5 43 L D D W D
12 Mercadal 34101014 4043-3 40 W D D D D
13 Felanitx 34101014 3350-17 40 L L W D D
14 Collerense 3491213 4248-6 39 W D L W L
15 Portmany 3481313 4351-8 37 D W W L L
16 PE Sant Jordi 348620 3052-22 30 W L L D L
17 Campos 344822 3175-44 20 D L D L W
18 Migjorn 344426 2282-60 16 L L L L L