⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Tercera División RFEF - Group 11

Spain / 2023/24

Tercera División RFEF: Group 11

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Ibiza Islas Pitiusas 342761 7315+58 87 L W W D W
2 Mallorca II 342284 7216+56 74 W D D W L
3 Poblense 342284 6315+48 74 W L D D W
4 Platges Calvià 341897 4722+25 63 W W D D W
5 Manacor 3419510 5940+19 62 D W D W W
6 Santanyí 3416810 4623+23 56 W L W L W
7 Constància 3415811 4432+12 53 W L D W W
8 Alcúdia 3414713 5444+10 49 L L W D W
9 Llosetense 3414713 3738-1 49 W L D W W
10 Mercadal 3412913 3337-4 45 D W L D L
11 Binissalem 3412715 3538-3 43 D L D W W
12 Portmany 3411914 38380 42 D W L L D
13 Collerense 3410816 3955-16 38 D L L W L
14 Felanitx 3410519 3753-16 35 L D L L L
15 Alaior 348719 2751-24 31 W W L L L
16 Arenal 346820 2859-31 26 D L L L W
17 Sóller 344525 2698-72 17 D W W L L
18 Inter Manacor 342428 22106-84 10 L L L L L