⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Primera División RFEF - Group 1

Spain / 2019/20

Segunda B: Group 4

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Algeciras 18954 2117+4 32 -
2 San Fernando CD 18945 2215+7 31 -
3 Sanluqueño 18945 1817+1 31 -
4 Linense 18774 1712+5 28 -
5 Tamaraceite 18693 1915+4 27 -
6 Cádiz II 18657 2019+1 23 -
7 Las Palmas II 18495 1316-3 21 D W L L W
8 Recreativo Huelva 18558 2927+2 20 -
9 Marbella 18468 2019+1 18 -
10 Marino 182412 1133-22 10 -

Segunda B: Group 4

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Ucam Murcia 18963 2215+7 33 -
2 Linares Deportivo 181035 2216+6 33 -
3 Real Betis II 18792 2315+8 30 -
4 Sevilla Atletico 18864 2719+8 30 -
5 Cordoba 18765 2116+5 27 -
6 Real Murcia 18675 2221+1 25 -
7 Granada II 18657 2019+1 23 -
8 El Ejido 18477 1721-4 19 -
9 Yeclano 182511 1327-14 11 -
10 Lorca Deportiva 181611 1533-18 9 -

Segunda B: Group 1

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Zamora 17863 1815+3 30 -
2 Unionistas de Salamanca 17854 169+7 29 -
3 Celta de Vigo II 17836 2019+1 27 D W L W L
4 Racing Ferrol 17755 2116+5 26 W L D W L
5 Deportivo La Coruna 17755 1210+2 26 -
6 Compostela 17593 1915+4 24 -
7 Pontevedra 17566 1817+1 21 L D W W L
8 Coruxo 17629 1521-6 20 W D L W D
9 Salamanca UDS 17539 1622-6 18 -
10 Guijuelo 171610 1021-11 9 -

Segunda B: Group 1

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Burgos 181233 2412+12 39 -
2 Cultural Leonesa 18873 2715+12 31 -
3 Real Valladolid II 18864 2417+7 30 -
4 Numancia 18675 2314+9 25 -
5 Langreo 18675 2120+1 25 W D W L D
6 Marino de Luanco 18648 1822-4 22 L W W L W
7 Real Oviedo II 18639 1727-10 21 W W L D L
8 Lealtad 18486 1114-3 20 -
9 Sporting Gijón II 18378 1624-8 16 L W L W D
10 Covadonga 184212 2137-16 14 -

Segunda B: Group 2

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Real Sociedad II 191144 3115+16 37 -
2 Amorebieta 191144 2517+8 37 -
3 Athletic Club II 191063 3319+14 36 -
4 Real Unión 191036 2617+9 33 -
5 Racing Santander 19955 2816+12 32 -
6 Laredo 207310 1727-10 24 -
7 Arenas Getxo 194114 1415-1 23 -
8 Portugalete 19649 1618-2 22 -
9 Deportivo Alavés II 19559 2127-6 20 -
10 Barakaldo 194213 1739-22 14 -
11 Leioa 191711 1230-18 10 -

Segunda B: Group 2

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Tudelano 18972 2914+15 34 -
2 Calahorra 18972 176+11 34 -
3 SD Logroñés 17683 1813+5 26 -
4 Ebro 17674 1316-3 25 -
5 Mutilvera 17656 2215+7 23 -
6 Osasuna II 17566 1922-3 21 -
7 Tarazona 17638 1321-8 21 -
8 Ejea 17467 1217-5 18 -
9 Izarra 174310 1323-10 15 -
10 Haro Deportivo 17269 1322-9 12 -

Segunda B: Group 3

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Gimnastic 19982 3113+18 35 -
2 Barcelona B 191036 2817+11 33 -
3 FC Andorra 19865 2218+4 30 -
4 Badalona 19766 16160 27 -
5 Llagostera 19685 1719-2 26 -
6 Lleida Esportiu 19829 2322+1 26 -
7 Cornellà 19757 2524+1 26 -
8 L'Hospitalet 206410 2135-14 22 -
9 Prat 19496 1318-5 21 -
10 Espanyol II 19559 2026-6 20 -
11 Olot 19469 1826-8 18 -

Segunda B: Group 3

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Ibiza 181242 265+21 40 L W D W W
2 Alcoyano 18945 1716+1 31 -
3 Villarreal II 18774 2115+6 28 -
4 Hércules 18666 1514+1 24 -
5 La Nucía 18657 1519-4 23 -
6 Levante II 18648 1519-4 22 -
7 Atzeneta 18567 2018+2 21 -
8 Peña Deportiva 18495 1013-3 21 W L D L L
9 Orihuela 18369 1226-14 15 -
10 Valencia II 18297 2026-6 15 -

Segunda B: Group 5

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 SS Reyes 181053 2214+8 35 L L L D W
2 Real Madrid II 18954 3021+9 32 D W L D W
3 Internacional de Madrid 18864 2416+8 30 L L D D W
4 Rayo Majadahonda 18846 1716+1 28 D W W L D
5 Atlético Baleares 18666 2621+5 24 L W D W L
6 Navalcarnero 183114 1618-2 20 -
7 Las Rozas 18558 1625-9 20 L L D L W
8 Atlético Madrid II 18477 1520-5 19 W L W W W
9 Poblense 182106 1621-5 16 -
10 Getafe II 18279 1121-10 13 W L L L L

Segunda B: Group 5

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Badajoz 181251 329+23 41 -
2 Extremadura 18873 2416+8 31 -
3 CF Talavera 18765 2319+4 27 -
4 Villanovense 18765 158+7 27 -
5 Don Benito 18666 1621-5 24 -
6 Mérida AD 18657 12120 23 -
7 Melilla 18657 1519-4 23 L D D D L
8 Villarrubia 18486 1724-7 20 -
9 Socuéllamos 184410 1325-12 16 -
10 Villarrobledo 182412 1529-14 10 -