⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Division di Honor

Aruba / 2015/16

Division di Honor: Play-offs Kaya 4

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Dakota 6411 127+5 13 W W W D W
2 RCA 6321 126+6 11 W W L W W
3 Britannia 6303 108+2 9 W W W D L
4 Nacional 6015 518-13 1 -

Division di Honor: Regular Season

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 RCA 181701 7113+58 51 W W L W W
2 Britannia 181422 5016+34 44 W W W D L
3 Dakota 181233 5118+33 39 W W W D W
4 Nacional 18837 3528+7 27 -
5 Bubali 18828 3431+3 25 D L L W L
6 River Plate 18819 3032-2 25 -
7 Estrella 186210 2433-9 20 L L D L W
8 La Fama 184113 1332-19 13 L W L L D
9 Caravel 183114 1752-35 10 W L L L L
10 San Nicolas 181314 1383-70 6 L L D L D