⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

1st League - RS

Bosnia / 2019/20

1st League: FBiH

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Olimpik Sarajevo 161141 2813+15 37 -
2 TOŠK Tešanj 161015 2721+6 31 -
3 Goražde 16844 2715+12 28 -
4 GOŠK Gabela 16844 3025+5 28 -
5 Čapljina 16736 1915+4 24 -
6 Rudar Kakanj 16727 2621+5 23 -
7 Travnik 16727 2321+2 23 -
8 Igman Konjic 16727 1718-1 23 -
9 Zvijezda Gradačac 16646 2326-3 22 -
10 Metalleghe-BSI Jajce 16565 2326-3 21 -
11 Budućnost Banovići 16556 2622+4 20 -
12 Bratstvo Gračanica 16628 2429-5 20 -
13 Orašje 16538 2432-8 18 -
14 Jedinstvo Bihać 16529 2030-10 17 -
15 Slaven Živinice 164111 1524-9 13 -
16 Radnik Hadžići 164111 1731-14 13 -

1st League: RS

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Krupa na Vrbasu 141220 346+28 38 W W D W W
2 Rudar Prijedor 14833 207+13 27 D W D W L
3 Kozara Gradiška 14644 1516-1 22 W W D L W
4 Željezničar Banja Luka 13445 1012-2 16 L L D W W
5 Modriča 13427 15150 14 L L L D L
6 Slavija 13274 1420-6 13 W D L D D
7 Tekstilac Derventa 13346 1420-6 13 L L D W D
8 Podrinje Janja 13346 1020-10 13 D W D L L
9 FK Jedinstvo Brcko 13229 1228-16 8 L D L L L
10 Sloga Gornje Crnjelovo 0000 000 0 -