⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Kakkonen - Lohko C

Finland / 2019

Kakkonen: Promotion Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 MP 251591 4714+33 54 -
2 JIPPO 2510132 3818+20 43 -
3 JäPS 251087 4842+6 38 -
4 Viikingit 251078 3437-3 37 -

Kakkonen: Promotion Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 SJK Akatemia 251942 6116+45 61 W D W W L
2 KuFu-98 251546 7036+34 49 W D L W D
3 RoPS II 251465 6635+31 48 W L W D W
4 JBK 251258 5947+12 41 L W W D D

Kakkonen: Promotion Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 IF Gnistan 251942 6630+36 61 -
2 KaaPo 251348 4828+20 43 -
3 FC Espoo 251249 4835+13 40 -
4 Ilves II 2512211 5144+7 38 -

Kakkonen: Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 MP 221570 4511+34 52 -
2 JIPPO 228122 2715+12 36 -
3 Viikingit 221057 3332+1 35 -
4 JäPS 22976 4233+9 34 -
5 Klubi-04 228104 4235+7 34 -
6 Reipas 22886 4030+10 32 -
7 PEPO 22949 4532+13 31 -
8 NJS 22859 3334-1 29 -
9 MiPK 226610 3432+2 24 -
10 Kiffen 225710 1837-19 22 -
11 VJS 224612 2744-17 18 -
12 Sudet 222317 1869-51 9 -

Kakkonen: Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 IF Gnistan 221741 5722+35 55 -
2 KaaPo 221246 4322+21 40 -
3 Ilves II 221129 4537+8 35 -
4 FC Espoo 221048 4230+12 34 -
5 SalPa 22958 4232+10 32 -
6 Honka Akatemia 22877 3331+2 31 -
7 P-Iirot 22868 2935-6 30 -
8 FC jazz 229310 3951-12 30 -
9 GrIFK 22688 3142-11 26 -
10 EPS 225710 3041-11 22 -
11 KäPa 226412 2237-15 22 -
12 Tampere United 223217 1851-33 11 -

Kakkonen: Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 SJK Akatemia 221732 5614+42 54 W D W W L
2 RoPS II 221363 6029+31 45 W L W D W
3 KuFu-98 221336 5934+25 42 W D L W D
4 JBK 221255 5834+24 41 L W W D D
5 Vaajakoski 221228 4642+4 38 W D W W W
6 GBK 22787 4732+15 29 L L W D L
7 OLS 22859 3640-4 29 W W L L W
8 VIFK 22859 2538-13 29 W W L W W
9 JS Hercules 22769 4049-9 27 L L L L W
10 KajHa 224513 2555-30 17 L L W D L
11 PK-37 223415 2553-28 13 L W L L L
12 VPS II 222020 1168-57 6 L D L L L