⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Kakkonen - Lohko C

Finland / 2015

Kakkonen: East

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Klubi-04 241374 4617+29 46 -
2 Kultsu 241284 4934+15 44 -
3 Viikingit 241068 4331+12 36 -
4 Futura 2411310 4140+1 36 -
5 Sudet 2411211 3533+2 35 -
6 Kiffen 24969 2430-6 33 -
7 Lahti Akatemia 249510 4836+12 32 -
8 JIPPO 24789 3834+4 29 -
9 Myllypuro 242319 2594-69 9 -

Kakkonen: North

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 KPV Kokkola 271845 6335+28 58 -
2 YPA 271737 5730+27 54 -
3 AC Kajaani 271368 4631+15 45 -
4 OPS Oulu 2712312 4045-5 39 -
5 GBK 2711511 4239+3 38 -
6 TP-47 2711511 31310 38 -
7 Santa Claus 2712213 4356-13 38 -
8 JBK 279513 3844-6 32 -
9 SJK Akatemia 279414 4053-13 31 -
10 Kiisto 272520 2258-36 11 -

Kakkonen: South

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Honka 272241 5611+45 70 -
2 IF Gnistan 271377 4431+13 46 -
3 KäPa 271188 4532+13 41 -
4 TPV 2711511 4237+5 38 -
5 JäPS 2711511 3641-5 38 -
6 Vaajakoski 2710611 3136-5 36 -
7 Atlantis 279810 3441-7 35 -
8 PKKU 279711 3936+3 34 -
9 I-Kissat 276714 3338-5 25 -
10 NJS 272520 2380-57 11 -

Kakkonen: West

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 GrIFK 272034 7832+46 63 W L D W W
2 Musa 271548 5130+21 49 W W D W D
3 SalPa 271179 3536-1 40 D W W L L
4 Ekenäs SC 2711610 3130+1 39 L L L D L
5 BK-46 2710710 4146-5 37 L L L D W
6 Kraft 2710413 5251+1 34 L W W D W
7 MaPS 2710413 2841-13 34 L W L L W
8 P-Iirot 278613 5044+6 30 D W L W L
9 ÅIFK 278613 3556-21 30 W L W D D
10 KaaPo 277317 3267-35 24 W L W L L