⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Third NL - Istok

Croatia / 2019/20

3. HNL: South

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Junak 181053 3324+9 35 -
2 RNK Split 181035 3822+16 33 -
3 Jadran LP 18855 2718+9 29 -
4 Hrvace 18855 3330+3 29 -
5 GOŠK Dubrovnik 18855 2423+1 29 -
6 NK Zadar 18765 2925+4 27 -
7 Urania Baška Voda 18837 2827+1 27 -
8 Sloga Mravince 18837 28280 27 -
9 Kamen Ivanbegovina 18756 3231+1 26 -
10 Zagora 18729 2619+7 23 -
11 Uskok Klis 18657 3032-2 23 -
12 Neretvanac Opuzen 18648 3437-3 22 -
13 Primorac Biograd 18639 2432-8 21 -
14 Vodice 18549 2239-17 19 -
15 Zmaj Blato 185310 2537-12 18 -
16 Neretva Metković 182511 2231-9 11 -

3. HNL: West

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Opatija 161042 3413+21 34 W W W W W
2 Grobničan Čavle 16934 3918+21 30 W L W W D
3 Rudar Labin 16853 2114+7 29 L W D D L
4 Crikvenica 16835 2316+7 27 D L W D W
5 Jadran Poreč 16736 2526-1 24 D W W L D
6 Krk 16736 2730-3 24 D W L L W
7 Pazinka 16529 1925-6 17 L L L W L
8 Vinodol 16457 1726-9 17 D L W L L
9 Rovinj 16457 1524-9 17 L W D W D
10 Novigrad 16448 2030-10 16 D L L W L
11 Uljanik 16367 1926-7 15 W W L L D
12 Nehaj 16439 1122-11 15 D L L L W

3. HNL: Center

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Vinogradar 171313 3315+18 40 -
2 Kurilovec 17962 2818+10 33 -
3 Mladost Petrinja 171034 2925+4 33 -
4 Maksimir Zagreb 17845 3127+4 28 -
5 Zagorec 17836 22220 27 -
6 Jarun 17656 3024+6 23 -
7 Ponikve 17656 2220+2 23 -
8 Lucko 17656 23230 23 -
9 Gaj 17647 2724+3 22 -
10 Vrapče Zagreb 17485 2426-2 20 -
11 Vrbovec 17539 2527-2 18 -
12 Bistra 17467 1821-3 18 -
13 Špansko Zagreb 17458 1825-7 17 -
14 Trnje 17377 2330-7 16 -
15 Dugo Selo 17449 2128-7 16 -
16 HAŠK 174310 1332-19 15 -

3. HNL: East

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Marsonia 171151 3113+18 38 -
2 Belišće 171124 4218+24 35 -
3 Čepin 17863 2919+10 30 -
4 Dakovo-Croatia 17845 2416+8 28 -
5 Kutjevo 17845 3227+5 28 -
6 Bedem Ivankovo 17836 3522+13 27 -
7 Slavonija Požega 17836 3018+12 27 -
8 Graničar Županja 17836 2924+5 27 -
9 NAŠK Našice 17737 2527-2 24 -
10 Zrinski Jurjevac 17665 1922-3 24 -
11 Oriolik Oriovac 17719 2535-10 22 -
12 Slavija Pleternica 17629 28280 20 -
13 Vuteks-Sloga 17539 2036-16 18 -
14 Vihor 17377 2130-9 16 -
15 Vukovar 171511 1031-21 8 -
16 Sloga Nova Gradiška 172114 1650-34 7 -

3. HNL: North

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Mladost Ždralovi 161321 3613+23 41 -
2 Polet 161312 5315+38 40 -
3 Križevci 161015 3325+8 31 -
4 Tehničar 1974 16934 3918+21 30 -
5 Varteks Varaždin 16853 4121+20 29 -
6 Rudar Mursko Središće 16718 2633-7 22 -
7 Bjelovar 16628 2928+1 20 -
8 Virovitica 16628 2534-9 20 -
9 Podravac Virje 165110 1843-25 16 -
10 Papuk 16349 2032-12 13 -
11 Podravina Ludbreg 162113 1748-31 7 -
12 Graničar Đurđevac 161312 1744-27 6 -