⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

UEFA Youth League

World / 2021/22

Group A

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 PSG U19 6420 167+9 14 D W W W W
2 Club Brugge U19 6321 1811+7 11 W D W W L
3 Manchester City U19 6222 1211+1 8 D D L L W
4 RB Leipzig U19 6006 421-17 0 L L L L L

Group B

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Liverpool U19 6321 94+5 11 D L W W D
2 Atlético Madrid U19 6312 96+3 10 D W L W W
3 Porto U19 6312 89-1 10 D W W L L
4 Milan U19 6024 310-7 2 D L L L D

Group C

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Sporting CP U19 6321 118+3 11 D W L W W
2 Borussia Dortmund U19 6312 169+7 10 D W L L W
3 Ajax U19 6312 910-1 10 W L W W L
4 Beşiktaş U19 6105 817-9 3 L L W L L

Group D

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Real Madrid U19 6411 116+5 13 W L W W W
2 Internazionale U19 6411 106+4 13 W W W W L
3 Shakhtar Donetsk U19 6303 145+9 9 L W L L W
4 Sheriff U19 6006 422-18 0 L L L L L

Group E

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Benfica U19 6501 144+10 15 W W W W W
2 Dynamo Kyiv U19 6411 143+11 13 W D W W L
3 Barcelona U19 6114 514-9 4 L D L L L
4 Bayern München U19 6105 416-12 3 L L L L W

Group F

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Manchester United U19 6501 129+3 15 L W W W W
2 Villarreal U19 6321 159+6 11 W W D L D
3 Atalanta U19 6213 1112-1 7 W L L W D
4 Young Boys U19 6015 715-8 1 L L D L L

Group G

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Salzburg U19 6402 105+5 12 W W W L W
2 Sevilla U19 6321 83+5 11 D W D W L
3 Lille U19 6312 76+1 10 L L D W W
4 Wolfsburg U19 6015 213-11 1 D L L L L

Group H

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Juventus U19 6510 187+11 16 W W W W W
2 Chelsea U19 6312 1510+5 10 L W W L D
3 Zenit U19 6213 1013-3 7 W L L W D
4 Malmö FF U19 6015 821-13 1 L L L L L