⚙
🇬🇧 English ▾

Standings

Serie C

Italy / 2017/18

Group

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Livorno 362088 6438+26 68 W W D W W
2 Robur Siena 362079 4130+11 67 W W L W D
3 Pisa 3616137 4430+14 61 W D L W D
4 Monza 36161010 4026+14 58 L W L W W
5 Viterbese 36161010 4635+11 58 W W D W W
6 Alessandria 3614148 5437+17 56 L W W W W
7 Carrarese 36151011 5747+10 55 L L D D W
8 Piacenza 36141012 4341+2 52 W D D L L
9 Giana Erminio 36111312 5956+3 46 W L W W L
10 Pistoiese 36101610 4447-3 46 D W L W L
11 Pontedera 36121014 3849-11 46 D W D L W
12 Lucchese 36101412 3542-7 44 L D L L L
13 Olbia 3612717 3952-13 43 D L W L W
14 Pro Piacenza 3611817 3843-5 41 D W W L L
15 Arzachena 3610917 4953-4 39 L L L W L
16 Arezzo 36141012 3935+4 37 W W D L W
17 Gavorrano 369918 3551-16 34 L W L L L
18 Cuneo 3671118 2447-23 32 L L W D W
19 Prato 3651120 3262-30 26 L L L L L

Group

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Padova 3417125 4427+17 63 D D L W D
2 Sudtirol 3415109 3728+9 55 W L D W D
3 Sambenedettese 3414119 3831+7 53 W D W D W
4 Reggiana 3414119 4135+6 53 W L L W W
5 Albinoleffe 34131011 3631+5 49 L L D D L
6 Feralpisalo 34131011 4743+4 49 W W L W L
7 Renate 34121210 3431+3 48 D L W L W
8 Bassano Virtus 3413912 3830+8 48 L L L W W
9 Pordenone 34111310 4644+2 46 L W D L L
10 Mestre 34121012 4036+4 44 D L L L W
11 Triestina 349169 4236+6 43 W L W D L
12 Ravenna 3412715 3138-7 43 W D W D L
13 AJ Fano 3491114 2531-6 38 W L W L D
14 Fermana 3481412 2736-9 38 D W L D L
15 Gubbio 349916 3446-12 36 L W W D L
16 Teramo 3461711 3342-9 35 D L W L W
17 Santarcangelo 3491114 3452-18 35 D W L W W
18 Vicenza Virtus 3481115 2939-10 32 L L W D D
19 Modena 0000 000 -3 -

Group

RankTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Lecce 3621114 5330+23 74 D D W W D
2 Catania 362178 6531+34 70 L D W W L
3 Trapani 3619116 6035+25 68 W D L D D
4 Juve Stabia 3614139 4935+14 55 W D D W W
5 Cosenza 36141210 4135+6 54 D W W W W
6 Monopoli 36141111 4635+11 53 L D L L W
7 Casertana 36131112 3732+5 50 D L L W W
8 Rende 3614814 3135-4 50 D L L W W
9 Virtus Francavilla 36101610 3543-8 46 W L W L D
10 Sicula Leonzio 36111312 37370 46 L L W D L
11 Bisceglie 36111213 3946-7 45 L W L W D
12 Siracusa 36141012 3729+8 42 W D D D L
13 Catanzaro 3611916 3545-10 42 W W D L L
14 Reggina 3691413 2938-9 41 -
15 Fidelis Andria 3681711 3640-4 38 L W L L W
16 Matera 36151011 4037+3 36 W D W D W
17 Paganese 3671217 3656-20 33 W D D L L
18 Fondi 367920 3352-19 30 L W W L L
19 Akragas 363627 1866-48 0 L W L D L