
Rodrigo
Sobre o jogador
Rodrigo Moreno Machado, mais conhecido como Rodrigo Moreno (Rio de Janeiro, 6 de março de 1991), é um futebolista brasileiro com nacionalidade espanhola que atua como atacante. Atualmente joga pelo Lusail SC.
Real Madrid
Rodrigo foi recrutado em 2009 das categorias de base do Celta de Vigo e jogou inicialmente nos Juvenil A, mas foi rapidamente promovido ao Real Madrid C, jogando regularmente nesta filial no inicio de 2010 como titular, marcando 3 gols.
Benfica
Em 31 de Julho de 2010 ele assinou um contrato de 5 anos com o Benfica por valores não anunciados. No entanto o Real Madrid ficou com cláusula de recompra por 12 milhões de euros durante 2 anos, se ficassem impressionados com o seu rendimento, tendo a mesma sido anulada aquando da transferência de Fábio Coentrão para o clube espanhol em julho de 2011.
Fonte: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Stars League | Lusail City | Atual: 7º | 9 | 754 | 7 | 3 | 0 | — | 7.21 |
| 2025/26 | Stars League | Al-Rayyan SC | 3º | 9 | 755 | 4 | 10 | 0 | — | 7.10 |
| 2024/25 | Stars League | Al-Gharafa | 3º | 9 | 521 | 2 | 51 | 1 | 57 | 7.08 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Al-Gharafa | — | 2 | 104 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2024/25 | Stars League | Al-Rayyan SC | 5º | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Stars League | Al-Rayyan SC | 2º | 13 | 1014 | 6 | 16 | 4 | 10 | 7.05 |
| 2022/23 | Premier League | Leeds | 19º | 31 | 1942 | 13 | 12 | 1 | 160 | 6.93 |
| 2022/23 | FA Cup | Leeds | — | 3 | 97 | 2 | — | 1 | — | 7.13 |
| 2022 | UEFA Nations League | Spain | Campeão | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022/23 | League Cup | Leeds | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | Premier League | Leeds | 17º | 33 | 2270 | 6 | 44 | 1 | 174 | 6.82 |
| 2021/22 | League Cup | Leeds | — | 3 | 229 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2020/21 | Premier League | Leeds | 9º | 26 | 1287 | 7 | 44 | 2 | 95 | 6.95 |
| 2020 | Euro Championship | Spain | Semifinais | 7 | 448 | 4 | 36 | 0 | — | 7.06 |
| 2020 | UEFA Nations League | Spain | Vice-campeão | 4 | 148 | 0 | — | 1 | 37 | 6.80 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification Europe | Spain | — | 2 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2020/21 | League Cup | Leeds | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | FA Cup | Leeds | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2019/20 | La Liga | Valencia | 9º | 27 | 1889 | 4 | 64 | 7 | 8 | 6.90 |
| 2019/20 | UEFA Champions League | Valencia | Oitavas de final | 6 | 527 | 2 | 49 | 2 | 29 | 7.15 |
| 2019/20 | Copa del Rey | Valencia | — | 1 | 87 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2018/19 | La Liga | Valencia | 4º | 33 | 2534 | 8 | 29 | 6 | 14 | 7.05 |
| 2018/19 | Copa del Rey | Valencia | — | 7 | 471 | 5 | — | 1 | — | 7.49 |
| 2018/19 | UEFA Champions League | Valencia | — | 6 | 427 | 0 | — | 1 | 70 | 6.65 |
| 2018/19 | UEFA Europa League | Valencia | Semifinais | 5 | 345 | 2 | 46 | 1 | 88 | 7.28 |
| 2018 | World Cup | Spain | Oitavas de final | 4 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Spain | — | 1 | 82 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017/18 | La Liga | Valencia | 4º | 37 | 2695 | 16 | 8 | 4 | 50 | 7.13 |
| 2016/17 | La Liga | Valencia | 12º | 19 | 1394 | 5 | 60 | 3 | 62 | 6.93 |
| 2015/16 | La Liga | Valencia | 12º | 25 | 1360 | 2 | 104 | 3 | 75 | 6.84 |
| 2015/16 | UEFA Europa League | Valencia | Oitavas de final | 4 | 273 | 2 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2015/16 | UEFA Champions League | Valencia | — | 3 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Lusail City | Al-Rayyan SC | Sem clube | |
| 2025-07-01 | Al-Rayyan SC | Al-Gharafa | Retorno de empréstimo | |
| 2025-06-29 | Al-Rayyan SC | Al-Gharafa | Retorno de empréstimo | |
| 2024-09-10 | Al-Gharafa | Al-Rayyan SC | Empréstimo | |
| 2023-07-13 | Al-Rayyan SC | Leeds | €3,500,000 | |
| 2020-08-29 | Leeds | Valencia | €29,000,000 | |
| 2015-07-01 | Valencia | Benfica | €30,000,000 | |
| 2014-07-23 | Valencia | Benfica | Empréstimo | |
| — | Benfica |



















