
M. Diakhaby
Sobre o jogador
Mouctar Diakhaby (Vendôme, 19 de dezembro de 1996) é um futebolista guineano que atua como zagueiro no Valencia e na seleção da Guiné.
Vida pregressa
Nasceu em Vendôme, França, de pais guineenses. Eles eram de Touba, região de Boké.
Lyon
Diakhaby fez sua estreia no time pelo Lyon em 10 de setembro de 2016 em uma partida da Ligue 1 contra o Bordeaux, jogando toda a partida em uma derrota em casa por 3–1. Em 30 de novembro de 2016, ele marcou seu primeiro gol oficial pelo time principal do Lyon na goleada por 6 a 0 sobre o Nantes na Ligue 1 . Em 23 de fevereiro de 2017, Diakhaby marcou um gol (aos 89 minutos) na vitória em casa por 7 a 1 da segunda mão das oitavas de final da Liga Europa de 2016–17 sobre o AZ Alkmaar, registrando sua primeira carreira na UEFA Europa League ou UEFA Champions League gol. Ele também marcou um gol em cada uma das duas partidas das oitavas de final da Liga Europa de 2016–17 contra a Roma.
Fonte: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | Valencia | Atual: 17º | 10 | 351 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2025/26 | La Liga | Valencia | 9º | 10 | 544 | 1 | 167 | 0 | — | 6.80 |
| 2025/26 | Copa del Rey | Valencia | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024/25 | La Liga | Valencia | 12º | 18 | 659 | 2 | 120 | 0 | — | 7.03 |
| 2024/25 | Copa del Rey | Valencia | — | 1 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | La Liga | Valencia | 9º | 16 | 1071 | 1 | 173 | 0 | — | 6.94 |
| 2024 | Africa Cup of Nations | Guinea | Quartas de final | 5 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2023/24 | Friendlies | Guinea | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022/23 | La Liga | Valencia | 16º | 33 | 2448 | 3 | 85 | 0 | — | 6.92 |
| 2022/23 | Copa del Rey | Valencia | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Super Cup | Valencia | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | La Liga | Valencia | 9º | 33 | 1964 | 0 | — | 1 | 154 | 6.68 |
| 2021/22 | Copa del Rey | Valencia | — | 8 | 742 | 0 | — | 1 | — | 6.99 |
| 2020/21 | La Liga | Valencia | 13º | 29 | 2082 | 1 | 160 | 0 | — | 6.79 |
| 2020/21 | Copa del Rey | Valencia | — | 3 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019/20 | La Liga | Valencia | 9º | 21 | 1445 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2019/20 | UEFA Champions League | Valencia | Oitavas de final | 5 | 310 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2019/20 | Copa del Rey | Valencia | — | 3 | 299 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2018/19 | La Liga | Valencia | 4º | 22 | 1574 | 2 | 111 | 0 | — | 6.80 |
| 2018/19 | Copa del Rey | Valencia | — | 7 | 467 | 0 | — | 0 | — | 6.99 |
| 2018/19 | UEFA Europa League | Valencia | Semifinais | 6 | 540 | 1 | 122 | 0 | — | 7.23 |
| 2018/19 | UEFA Champions League | Valencia | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017/18 | Ligue 1 | Lyon | 3º | 12 | 725 | 1 | 159 | 0 | — | 6.83 |
| 2017/18 | UEFA Europa League | Lyon | Oitavas de final | 4 | 360 | 1 | 81 | 0 | — | 7.15 |
| 2016/17 | Ligue 1 | Lyon | 4º | 22 | 1930 | 1 | 155 | 0 | — | 7.13 |
| 2016/17 | UEFA Europa League | Lyon | Semifinais | 8 | 750 | 3 | 23 | 0 | — | 7.16 |
| 2016/17 | UEFA Champions League | Lyon | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2016/17 | Coupe de France | Lyon | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 8.60 |











