
M. Köstenbauer
Data de nascimento2001-08-26
Idade25
NacionalidadeÁustria
Local de nascimento—
Altura189 cm
Peso71 kg
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bundesliga | Ried | 7º | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Czech Liga | České Budějovice | 16º | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | DFB Pokal | Viktoria Berlin | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | Bundesliga | Austria Klagenfurt | 6º | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | FC BW Linz | Ried | Sem clube | |
| 2025-08-25 | Ried | České Budějovice | Sem clube | |
| 2023-01-01 | Austria Klagenfurt | Viktoria Berlin | Não informado | |
| 2022-07-01 | Viktoria Berlin | Austria Klagenfurt | Empréstimo | |
| 2021-07-01 | Austria Klagenfurt | Admira Wacker | Sem custos | |
| — | Admira Wacker |








