
John
Sobre o jogador
John Victor Maciel Furtado (Diadema, 13 de fevereiro de 1996), mais conhecido apenas como John, é um futebolista brasileiro que atua como goleiro no Nottingham Forest.
Santos
Natural de Diadema, na região do ABC Paulista, John chegou às categorias de base do Santos em fevereiro de 2011, aos 15 anos, após começar no São Paulo. Em 2015, com a saída de Aranha, foi convocado para treinar com o time principal em algumas ocasiões.
Em 20 de janeiro de 2016, John renovou seu contrato com o Peixe até 2021, sendo promovido definitivamente ao elenco principal como terceira opção atrás de Vanderlei e Vladimir. Ele fez sua estreia não oficial no time principal em 8 de outubro, jogando 25 minutos em um empate amistoso de 1 a 1 contra o Benfica.
Empréstimo a Portuguesa Santista
No dia 11 de dezembro de 2018, John foi emprestado à Portuguesa Santista para a temporada 2019. Ele foi titular indiscutível durante o Campeonato Paulista Série A2, antes de retornar ao seu clube de origem.
Fonte: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | Nottingham Forest | Atual: 17º | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | League Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | Premier League | Nottingham Forest | 16º | 18 | 438 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Serie A | Botafogo | 6º | 18 | 1554 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Botafogo | Oitavas de final | 7 | 676 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2025/26 | UEFA Europa League | Nottingham Forest | Semifinais | 6 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2025 | Friendlies | Brazil | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Botafogo | Oitavas de final | 4 | 390 | 0 | — | 0 | — | 7.58 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.95 |
| 2025 | Carioca - 1 | Botafogo | 9º | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2025/26 | League Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.20 |
| 2024 | Serie A | Botafogo | 1º | 37 | 3072 | 0 | — | 0 | — | 7.21 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Botafogo | Campeão | 13 | 938 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 4 | 364 | 0 | — | 0 | — | 7.28 |
| 2024 | FIFA Intercontinental Cup | Botafogo | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | Serie A | Internacional | 9º | 17 | 839 | 0 | — | 0 | — | 7.53 |
| 2023/24 | Segunda División | Valladolid | 2º | 17 | 990 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | Semifinais | 8 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 4 | 97 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | Copa del Rey | Valladolid | — | 1 | 98 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2022 | Serie A | Santos | 12º | 29 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | Paulista - A1 | Santos | 3º | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Copa Do Brasil | Santos | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Santos | Oitavas de final | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Santos | — | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Serie A | Santos | 10º | 8 | 374 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Paulista - A1 | Santos | 3º | 7 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Santos | — | 2 | 185 | 0 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Santos | Quartas de final | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Serie A | Santos | 8º | 29 | 825 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Santos | Vice-campeão | 9 | 562 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Santos | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Nottingham Forest | Botafogo | Transferência | |
| 2025-08-31 | Ashington AFC | Botafogo | Transferência | |
| 2025-08-30 | Nottingham Forest | Botafogo RJ | Transferência | |
| 2024-01-11 | Botafogo | Santos | Não informado | |
| 2023-08-20 | Valladolid | Santos | Empréstimo | |
| 2023-01-12 | Internacional | Santos | Empréstimo | |
| 2019-04-18 | Santos | Portuguesa Santista | Não informado | |
| — | Portuguesa Santista |





















