
Luis Aldair Arroyo Cabeza
Data de nascimento1996-04-08
Idade30
NacionalidadeEquador
Local de nascimentoQuinindé
Altura—
Peso—
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Pro | Aucas | Atual: 5º | 31 | 1585 | 3 | 63 | 1 | 114 | 6.61 |
| 2025 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 2º | 24 | 1654 | 3 | 65 | 1 | 127 | 6.76 |
| 2024 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 10º | 15 | 457 | 0 | — | 1 | 88 | 6.63 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Deportivo Cuenca | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Liga Pro | Deportivo Cuenca | 8º | 10 | 129 | 1 | 75 | 0 | — | 6.63 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Aucas | Deportivo Cuenca | Sem clube | |
| 2025-02-20 | Deportivo Cuenca | Dinamo Tirana | Transferência gratuita | |
| 2025-02-20 | Deportivo Cuenca | Atlanta | Transferência gratuita | |
| 2025-02-18 | Deportivo Cuenca | Atlanta | Sem clube | |
| 2024-06-27 | Atlanta | Deportivo Cuenca | Sem custos | |
| — | Deportivo Cuenca |





