
F. Monetti
Data de nascimento1989-02-21
Idade37
NacionalidadeArgentina
Local de nascimentoLa Plata
Altura184
Peso77
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | Sarmiento Junin | 13º | 14 | 1302 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional | Sarmiento Junin | 10º | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Lanus | 27º | 38 | 3267 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Lanus | Oitavas de final | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2021 | Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | 5º | 12 | 364 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | San Lorenzo | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | San Lorenzo | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | 1º | 11 | 1015 | 0 | — | 0 | — | 6.89 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | San Lorenzo | Oitavas de final | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2018 | Primera A | Atletico Nacional | 9º | 25 | 2258 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2018/19 | Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | 23º | 7 | 609 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2017/18 | Liga Profesional Argentina | Lanus | 21º | 8 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2016/17 | Liga Profesional Argentina | Lanus | 8º | 8 | 720 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | Ferro Carril Oeste | Sarmiento Junin | Sem clube | |
| 2025-01-01 | Ferro Carril Oeste | Sarmiento Junin | Transferência gratuita | |
| 2023-08-10 | Sarmiento Junin | Lanus | Sem custos | |
| 2022-01-22 | Lanus | San Lorenzo | Sem custos | |
| 2020-01-20 | San Lorenzo | Atletico Nacional | Sem custos | |
| 2019-07-01 | Atletico Nacional | San Lorenzo | Não informado | |
| 2019-01-18 | San Lorenzo | Atletico Nacional | Empréstimo | |
| 2018-01-17 | Atletico Nacional | Lanus | €1,200,000 | |
| 2015-01-12 | Lanus | Gimnasia L.P. | €1,300,000 | |
| — | Gimnasia L.P. |










