
C. Árabe
Data de nascimento1991-12-25
Idade34
NacionalidadeBolívia
Local de nascimento—
Altura170
Peso63
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | Real Tomayapo | Atual: 13º | 11 | 516 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Primera División | Oriente Petrolero | 12º | 12 | 143 | 0 | — | 0 | — | 6.23 |
| 2024 | Primera División | Oriente Petrolero | 11º | 11 | 222 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2023 | Primera División | Oriente Petrolero | 9º | 7 | 423 | 1 | 71 | 1 | 50 | 6.34 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Oriente Petrolero | — | 4 | 304 | 0 | — | 1 | 50 | 6.08 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Always Ready | — | 6 | 131 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Bolivia | — | 4 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Always Ready | — | 6 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | CONMEBOL Sudamericana | Always Ready | — | 2 | 147 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Real Tomayapo | Oriente Petrolero | Sem clube | |
| 2022-07-04 | Oriente Petrolero | Always Ready | Não informado | |
| — | Always Ready |







