
C. Gasper
Data de nascimento1996-01-25
Idade30
NacionalidadeEstados Unidos
Local de nascimentoAlexandria
Altura183
Peso83
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | Chicago Fire | 8º | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Major League Soccer | Chicago Fire | 15º | 5 | 241 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | Major League Soccer | Houston Dynamo | 4º | 13 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.32 |
| 2022 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy | 4º | 23 | 851 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 6º | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 5º | 31 | 2735 | 1 | 229 | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 4º | 22 | 1888 | 1 | 191 | 1 | 150 | 6.89 |
| 2019 | Major League Soccer | Minnesota Stars FC | 4º | 15 | 1297 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | Chicago Fire | Fim de carreira | |
| 2024-01-31 | Chicago Fire | Houston Dynamo | Não informado | |
| 2023-04-17 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Sem custos | |
| — | Los Angeles Galaxy |




