
P. Pomykal
Data de nascimento1999-12-17
Idade26
NacionalidadeEstados Unidos
Local de nascimentoLewisville
Altura173
Peso74
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | FC Dallas | 7º | 6 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Major League Soccer | FC Dallas | 11º | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Major League Soccer | FC Dallas | 7º | 29 | 1853 | 0 | — | 2 | 131 | 6.90 |
| 2023/24 | Friendlies | USA | — | 3 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Leagues Cup | FC Dallas | — | 2 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Major League Soccer | FC Dallas | 3º | 35 | 2525 | 0 | — | 2 | 146 | 6.85 |
| 2021 | Major League Soccer | FC Dallas | 11º | 31 | 1519 | 1 | 229 | 1 | 205 | 6.76 |
| 2020 | Major League Soccer | FC Dallas | 6º | 5 | 150 | 1 | 191 | 0 | — | 6.78 |
| 2019 | Major League Soccer | FC Dallas | 7º | 26 | 1927 | 2 | 147 | 2 | 118 | 7.15 |
| 2018 | Major League Soccer | FC Dallas | 6º | 6 | 129 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2017 | Major League Soccer | FC Dallas | 7º | 2 | 140 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |




