
L. Mai
Data de nascimento2000-03-31
Idade26
NacionalidadeAlemanha
Local de nascimentoDresden
Altura188
Peso87
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Super League | FC Lugano | Atual: 1º | 13 | 1004 | 1 | 67 | 4 | 4 | 7.21 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Lugano | — | 9 | 647 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | Super League | FC Lugano | 3º | 34 | 2695 | 0 | — | 1 | 111 | 7.15 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | FC Lugano | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2024/25 | Super League | FC Lugano | 5º | 35 | 2098 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | FC Lugano | Oitavas de final | 8 | 221 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | FC Lugano | — | 2 | 29 | 0 | — | 0 | — | 5.50 |
| 2023/24 | Super League | FC Lugano | 2º | 33 | 2545 | 0 | — | 2 | 70 | 6.94 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | FC Lugano | — | 6 | 477 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2022/23 | Super League | FC Lugano | 3º | 21 | 1390 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | FC Lugano | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | Werder Bremen | 2º | 32 | 866 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Germany U21 | Campeão | 3 | 33 | 0 | — | 1 | 11 | 7.20 |
| 2021/22 | DFB Pokal | Werder Bremen | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 7º | 30 | 2471 | 0 | — | 1 | 145 | 7.01 |
| 2020/21 | DFB Pokal | SV Darmstadt 98 | — | 3 | 330 | 0 | — | 1 | — | 7.80 |
| 2017/18 | Bundesliga | Bayern Munich | 1º | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-18 | FC Lugano | Bayern München | €1,600,000 | |
| 2021-07-01 | Werder Bremen | Bayern München | Empréstimo | |
| 2021-07-01 | Bayern München | SV Darmstadt 98 | Não informado | |
| 2020-07-21 | SV Darmstadt 98 | Bayern München | Empréstimo | |
| — | Bayern München |











