
R. Stewart
5Jogos
1Gols
0Assistências
6.93Nota
2026 ·
Championship
Swansea
Perfil
Data de nascimento1996-07-11
Idade30
NacionalidadeScotland
Local de nascimentoIrvine
Altura188
Peso85
Lesionado—
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | Scotland | 11 | 3 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | Friendlies | Scotland | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2026 | Championship | Swansea | 2 | 5 | 96 | 1 | 116 | 0 | — | 6.93 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Championship | Southampton | 4 | 28 | 1105 | 9 | 34 | 2 | 132 | 6.83 |
| 2025 | FA Cup | Southampton | — | 4 | 166 | 2 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2025 | League Cup | Southampton | — | 2 | 81 | 0 | — | 1 | — | 6.60 |
| 2024 | Premier League | Southampton | 20 | 12 | 406 | 1 | 182 | 0 | — | 6.58 |
| 2024 | League Cup | Southampton | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Championship | Southampton | 4 | 6 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Championship | Sunderland | 6 | 13 | 1041 | 10 | 21 | 3 | 83 | 7.42 |
| 2022 | UEFA Nations League | Scotland | 1 | 3 | 34 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | FA Cup | Sunderland | — | 1 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | League One | Sunderland | 5 | 49 | 4336 | 26 | 1 | 3 | 104 | 7.28 |
| 2021 | League Cup | Sunderland | — | 5 | 214 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Premiership | Ross County | 10 | 19 | 1654 | 2 | 68 | 1 | 89 | 6.85 |
| 2020 | League One | Sunderland | 4 | 14 | 468 | 3 | 130 | 0 | — | 7.00 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | EFL Trophy | Sunderland | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de transferências
| Data | De | Para | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Southampton | → | Swansea | Free agent |
| 2026-06-29 | Southampton | → | Stewart Ross | Free agent |
| 2023-09-01 | Sunderland | → | Southampton | € 9.3M |
| 2021-01-31 | Ross County | → | Sunderland | Free |
| 2018-08-10 | ST Mirren | → | Ross County | N/A |
Histórico de perfis salvos
| Salvo em | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:12 | 188 | 85 | Scotland |


Friendlies
FA Cup
League Cup






EFL Trophy