
C. Deac
Data de nascimento1986-02-16
Idade40
NacionalidadeRomênia
Local de nascimentoDej
Altura177
Peso74
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga I | CFR 1907 Cluj | 4º | 32 | 236 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | CFR 1907 Cluj | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Liga I | CFR 1907 Cluj | 2º | 33 | 1059 | 3 | 59 | 3 | 29 | 7.28 |
| 2023/24 | Liga I | CFR 1907 Cluj | 3º | 37 | 2107 | 3 | 74 | 14 | 1 | 7.55 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | CFR 1907 Cluj | — | 8 | 512 | 1 | 95 | 0 | — | 7.04 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | CFR 1907 Cluj | — | 6 | 508 | 1 | 90 | 1 | 61 | 7.05 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | CFR 1907 Cluj | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 69 | 6.75 |
| 2020 | Euro Championship | Romania | — | 6 | 432 | 1 | 190 | 0 | — | 6.57 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | CFR 1907 Cluj | — | 5 | 304 | 1 | 133 | 1 | 88 | 7.02 |
| 2020 | UEFA Nations League | Romania | — | 4 | 123 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | CFR 1907 Cluj | Dezesseis avos de final | 8 | 651 | 3 | 22 | 3 | 8 | 7.28 |
| 2019/20 | UEFA Champions League | CFR 1907 Cluj | — | 2 | 160 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Romania | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | CFR 1907 Cluj | Fim de carreira | |
| 2017-01-14 | CFR 1907 Cluj | FK Tobol Kostanay | Sem custos | |
| 2015-06-25 | Aktobe | CFR 1907 Cluj | Sem custos | |
| 2012-07-01 | CFR 1907 Cluj | FC Schalke 04 | €700,000 | |
| 2010-08-27 | FC Schalke 04 | CFR 1907 Cluj | €3,000,000 | |
| 2008-01-01 | Oţelul | CFR 1907 Cluj | Empréstimo | |
| — | CFR 1907 Cluj |












