
Gebson
Data de nascimento2000-07-26
Idade26
NacionalidadeBrasil
Local de nascimento—
Altura—
Peso—
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | Atletico Goianiense | 6º | 38 | 1667 | 0 | — | 1 | 138 | 6.72 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Atletico Goianiense | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.27 |
| 2025 | Serie B | Atletico Goianiense | 11º | 14 | 1285 | 0 | — | 1 | 128 | 6.99 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Maringá | — | 1 | 88 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Serie B | CSA | 17º | 11 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Serie B | CSA | 5º | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Atletico Goianiense | Maringá | Transferência | |
| 2025-12-30 | Maringá | Atletico Goianiense | Retorno de empréstimo | |
| 2025-09-01 | Atletico Goianiense | Maringá | Empréstimo | |
| 2023-12-04 | Maringá | CSA | Sem custos | |
| 2022-03-16 | CSA | Flamengo PI | — | |
| 2022-01-01 | Flamengo PI | CSA | Empréstimo | |
| — | CSA |





