
O. Olomola
19Jogos
1Gols
1Assistências
6.76Nota
2024 ·
League Two
Bromley
Perfil
Data de nascimento1997-09-05
Idade29
NacionalidadeEngland
Local de nascimentoLondon
Altura170 cm
Peso80 kg
Lesionado—
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | League Two | Bromley | 11 | 19 | 600 | 1 | 264 | 1 | 216 | 6.76 |
| 2024 | EFL Trophy | Bromley | — | 3 | 133 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2024 | FA Cup | Bromley | — | 2 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | League Cup | Bromley | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | FA Cup | Bromley | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | ||||||||||
| 2021 | League Two | Hartlepool | 17 | 13 | 592 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | EFL Trophy | Hartlepool | — | 4 | 195 | 1 | — | 1 | — | 6.88 |
| 2021 | League Cup | Hartlepool | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | FA Cup | Hartlepool | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | League Two | Scunthorpe | 22 | 7 | 66 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020 | EFL Trophy | Scunthorpe | — | 1 | 25 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | League Two | Carlisle | 18 | 22 | 1049 | 3 | 87 | 0 | — | 6.65 |
| 2019 | FA Cup | Carlisle | — | 1 | 80 | 1 | — | 1 | — | 7.90 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2017 | League Two | Yeovil Town | 17 | 8 | 571 | 4 | 6 | 0 | — | — |
| 2017 | League Cup | Yeovil Town | — | 1 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2017 | ||||||||||
Histórico de transferências
| Data | De | Para | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | Bromley | → | Wealdstone | Free agent |
| 2025-06-29 | Bromley | → | Wealdstone | Free agent |
| 2023-10-06 | Wealdstone | → | Bromley | N/A |
| 2022-07-20 | Hartlepool | → | Wealdstone | Free |
| 2022-04-22 | Yeovil Town | → | Hartlepool | N/A |
| 2022-02-11 | Hartlepool | → | Yeovil Town | Loan |
| 2020-07-01 | Carlisle | → | Scunthorpe | N/A |
| 2019-07-29 | Scunthorpe | → | Carlisle | Loan |
| 2019-01-06 | Yeovil Town | → | Scunthorpe | N/A |
| 2018-08-31 | Scunthorpe | → | Yeovil Town | Loan |
| 2018-07-01 | Southampton | → | Scunthorpe | Free |
| 2017-07-09 | Southampton | → | Yeovil Town | Loan |
Histórico de perfis salvos
| Salvo em | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:45 | 170 cm | 80 kg | England |
EFL Trophy
FA Cup
League Cup




