
S. Humphrys
4Jogos
0Gols
0Assistências
6.55Nota
2026 ·
League One
Bradford
Perfil
Data de nascimento1997-09-15
Idade29
NacionalidadeEngland
Local de nascimentoOldham
Altura184
Peso69
Lesionado—
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Bradford | 7 | 4 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2026 | EFL Trophy | Bradford | — | 2 | 147 | 1 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2026 | League Cup | Bradford | — | 1 | 62 | 1 | — | 1 | — | 8.84 |
| 2025 | League One | Bradford | 4 | 45 | 2332 | 7 | 51 | 3 | 87 | 6.70 |
| 2025 | EFL Trophy | Bradford | 2 | 4 | 218 | 2 | 21 | 1 | 40 | 7.20 |
| 2025 | League Cup | Bradford | — | 2 | 93 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | League One | Barnsley | 12 | 38 | 2288 | 9 | 30 | 2 | 142 | 6.90 |
| 2024 | League Cup | Barnsley | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | EFL Trophy | Barnsley | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | League One | Wigan | 12 | 39 | 2122 | 9 | 29 | 3 | 81 | 6.92 |
| 2023 | EFL Trophy | Wigan | — | 5 | 149 | 1 | — | 1 | — | 7.25 |
| 2023 | FA Cup | Wigan | — | 2 | 148 | 1 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2023 | League Cup | Wigan | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Premiership | Heart OF Midlothian | 4 | 19 | 790 | 3 | 58 | 0 | — | 6.67 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | Heart OF Midlothian | 3 | 4 | 167 | 1 | 95 | 0 | — | 6.85 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Championship | Wigan | 24 | 6 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022 | League Cup | Wigan | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | League One | Wigan | 1 | 45 | 1276 | 5 | 78 | 2 | 149 | 6.75 |
| 2021 | EFL Trophy | Wigan | — | 4 | 294 | 1 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2021 | League Cup | Wigan | — | 3 | 248 | 1 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | League One | Rochdale | 21 | 29 | 2125 | 10 | 31 | 3 | 80 | 6.96 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | EFL Trophy | Southend | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | League Cup | Southend | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019 | League One | Southend | 22 | 20 | 1323 | 5 | 42 | 0 | — | 6.87 |
| 2019 | ||||||||||
| 2016 | Championship | Fulham | 6 | 2 | 25 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016 | FA Cup | Fulham | — | 1 | 5 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Histórico de transferências
| Data | De | Para | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Barnsley | → | Bradford | Free Transfer |
| 2024-08-30 | Wigan | → | Barnsley | Free |
| 2023-06-01 | Heart Of Midlothian | → | Wigan | N/A |
| 2022-09-01 | Wigan | → | Heart Of Midlothian | Loan |
| 2021-07-09 | Rochdale | → | Wigan | N/A |
| 2020-09-11 | Southend | → | Rochdale | Free |
| 2019-01-19 | Fulham | → | Southend | N/A |
| 2018-07-06 | Fulham | → | Scunthorpe | Loan |
| 2018-01-31 | Fulham | → | Rochdale | Loan |
| 2017-01-26 | Fulham | → | Shrewsbury | Loan |
Histórico de perfis salvos
| Salvo em | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:45 | 184 | 69 | England |
EFL Trophy
League Cup

FA Cup







