
M. Dietz
Data de nascimento2002-02-09
Idade24
NacionalidadeEstados Unidos
Local de nascimentoNew York City
Altura189
Peso74
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ekstraklasa | Gornik Zabrze | Atual: 2º | 12 | 228 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | Gornik Zabrze | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2026/27 | UEFA Champions League | Gornik Zabrze | — | 2 | 139 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | Gornik Zabrze | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 5.94 |
| 2025/26 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 16º | 29 | 1869 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2025/26 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth | — | 2 | 184 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2024/25 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 13º | 28 | 2234 | 0 | — | 1 | 144 | 6.63 |
| 2024 | Olympics Men | United States U23 | Quartas de final | 4 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2024/25 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Fürth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023/24 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 8º | 30 | 2305 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023/24 | DFB Pokal | SpVgg Greuther Furth | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Friendlies Clubs | SpVgg Greuther Furth | — | 1 | 91 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022/23 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Furth | 12º | 16 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Gornik Zabrze | SpVgg Greuther Fürth | Transferência | |
| 2026-07-16 | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | - | |
| — | Gornik Zabrze |










