
A. Stiller
Data de nascimento2001-04-04
Idade25
NacionalidadeAlemanha
Local de nascimentoMünchen
Altura183
Peso77
Sobre o jogador
Angelo Stiller (Munique, 4 de abril de 2001) é um futebolista alemão que atua como volante no Stuttgart.
Bayern de Munique
Stiller fez sua estreia profissional pelo Bayern de Munique II, fazendo 17 partidas durante a temporada 2019-20 da 3. Liga. Em outubro de 2020, Stiller fez sua estreia pelo Bayern de Munique, na uma vitória por 3 a 0 sobre o 1. FC Düren na DFB-Pokal, quando entrou como substituto de Niklas Süle no segundo tempo. Em 1 de dezembro de 2020, ele fez sua estreia na Champions League no empate em 1 a 1 fora de casa contra Atlético de Madrid.
TSG Hoffenheim
Em 18 de janeiro de 2021, foi anunciado que ele se juntaria ao TSG Hoffenheim.
Fonte: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | VfB Stuttgart | Atual: 8º | 7 | 572 | 0 | — | 2 | 18 | 6.94 |
| 2026 | World Cup | Germany | Dezesseis avos de final | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | Friendlies | Germany | — | 4 | 151 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026/27 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | — | 3 | 260 | 0 | — | 2 | 14 | 7.72 |
| 2026 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 2 | 131 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2025/26 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4º | 34 | 2750 | 2 | 128 | 5 | 27 | 7.26 |
| 2025/26 | UEFA Europa League | VfB Stuttgart | Oitavas de final | 11 | 860 | 0 | — | 2 | 26 | 7.17 |
| 2025/26 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 6 | 561 | 0 | — | 1 | — | 7.40 |
| 2025 | Super Cup | VfB Stuttgart | — | 1 | 87 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | — | 1 | 64 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024/25 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 9º | 32 | 2743 | 1 | 172 | 8 | 8 | 7.38 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | — | 8 | 695 | 1 | 143 | 0 | — | 7.46 |
| 2024 | UEFA Nations League | Germany | Semifinais | 6 | 176 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2024/25 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 6 | 454 | 2 | — | 3 | — | 7.77 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Germany | — | 4 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | Super Cup | VfB Stuttgart | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2º | 31 | 2695 | 1 | 173 | 5 | 31 | 7.33 |
| 2023/24 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 7.47 |
| 2023 | UEFA U21 Championship | Germany U21 | — | 3 | 265 | 1 | 14 | 1 | 12 | 7.63 |
| 2023/24 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 7º | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | DFB Pokal | 1899 Hoffenheim | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2022/23 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 12º | 27 | 715 | 1 | 171 | 1 | 149 | 6.78 |
| 2022/23 | DFB Pokal | 1899 Hoffenheim | — | 1 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021/22 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 9º | 31 | 1692 | 2 | 122 | 1 | 138 | 6.76 |
| 2021/22 | DFB Pokal | 1899 Hoffenheim | — | 3 | 255 | 1 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | Bayern Munich | Quartas de final | 2 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | DFB Pokal | Bayern Munich | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | €5,500,000 | |
| 2021-07-01 | 1899 Hoffenheim | Bayern München | Sem custos | |
| — | Bayern München |















