
Everaldo
Data de nascimento1994-05-28
Idade32
NacionalidadeBrasil
Local de nascimentoRecife
Altura172
Peso67
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie B | Coritiba | 1º | 26 | 191 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2024 | Serie A | Vitoria | 11º | 21 | 446 | 2 | 121 | 0 | — | 6.67 |
| 2023 | Serie A | America Mineiro | 20º | 30 | 1255 | 1 | 182 | 3 | 49 | 6.68 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | America Mineiro | Quartas de final | 10 | 534 | 0 | — | 2 | 19 | 6.80 |
| 2023 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 4 | 267 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2022 | Serie A | America Mineiro | 10º | 29 | 1920 | 4 | 51 | 2 | 72 | 6.96 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | America Mineiro | — | 6 | 319 | 0 | — | 1 | 54 | 6.68 |
| 2022 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 3 | 232 | 1 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2021 | Serie A | Sport Recife | 19º | 18 | 1034 | 0 | — | 2 | 73 | 6.88 |
| 2020/21 | Serie A | Corinthians | 12º | 23 | 486 | 2 | 109 | 0 | — | 6.59 |
| 2020 | Paulista - A1 | Corinthians | 2º | 7 | 306 | 0 | — | 1 | 22 | 6.76 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Corinthians | — | 1 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Serie A | Corinthians | 8º | 8 | 320 | 1 | 163 | 0 | — | 6.96 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 6 | 535 | 2 | — | 1 | — | 7.48 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | Quartas de final | 2 | 179 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2019 | Serie A | Fluminense | 14º | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 126 | 7.20 |
| 2018 | Serie A | Fluminense | 12º | 23 | 1315 | 1 | 160 | 6 | 3 | 7.02 |
| 2018 | Serie B | Sao Bento | 19º | 6 | 557 | 0 | — | 0 | — | 6.15 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | Coritiba | Vitoria | Transferência gratuita | |
| 2024-01-12 | Vitoria | America Mineiro | Sem custos | |
| 2022-01-01 | America Mineiro | Corinthians | Não informado | |
| 2021-04-26 | Sport Recife | Corinthians | Empréstimo | |
| 2019-05-21 | Corinthians | Velo Clube | Não informado | |
| 2018-07-18 | Fluminense | Velo Clube | Empréstimo | |
| 2017-05-08 | Sao Bento | Velo Clube | Empréstimo | |
| — | Velo Clube |













