
J. Aholou
Data de nascimento1994-03-20
Idade32
NacionalidadeCosta do Marfim
Local de nascimentoYopougnon
Altura187
Peso75
Estatísticas por temporada
| Temporada | Competição | Time | Posição do time | Jogos | Min | Gols | Ranking de gols | Assistências | Ranking de assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Stars League | UMM Salal | 12º | 9 | 417 | 0 | — | 1 | 42 | 6.38 |
| 2024/25 | Ligue 1 | Angers | 14º | 27 | 1978 | 2 | 118 | 0 | — | 6.89 |
| 2024/25 | Coupe de France | Angers | — | 4 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2023/24 | Ligue 1 | Strasbourg | 13º | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Ligue 1 | Strasbourg | 15º | 35 | 1313 | 3 | 96 | 1 | 160 | 6.71 |
| 2021/22 | Ligue 1 | Strasbourg | 6º | 31 | 1004 | 1 | 181 | 1 | 158 | 6.66 |
| 2021/22 | Coupe de France | Strasbourg | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020/21 | Ligue 1 | Strasbourg | 15º | 27 | 2155 | 2 | 128 | 2 | 97 | 6.89 |
| 2020/21 | Ligue 1 | Monaco | 3º | 3 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2020/21 | Coupe de France | Strasbourg | — | 1 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019/20 | Ligue 1 | Saint Etienne | 17º | 11 | 634 | 1 | 130 | 1 | 123 | 6.65 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | Saint Etienne | — | 4 | 244 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2019/20 | Coupe de France | Saint Etienne | — | 1 | 79 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2018/19 | Ligue 1 | Monaco | 17º | 17 | 1073 | 0 | — | 1 | 146 | 6.75 |
| 2018/19 | UEFA Champions League | Monaco | — | 3 | 176 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2017/18 | Ligue 1 | Strasbourg | 15º | 35 | 3010 | 5 | 52 | 0 | — | 6.94 |
| 2016/17 | Ligue 2 | Strasbourg | 1º | 15 | 1251 | 0 | — | 1 | 112 | 6.99 |
| 2016/17 | Ligue 2 | Orleans | 18º | 9 | 810 | 1 | 148 | 0 | — | 7.04 |
Histórico de transferências
| Data | Para | De | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | UMM Salal | Angers | Sem clube | |
| 2025-06-23 | UMM Salal | Angers | Sem clube | |
| 2024-07-01 | Angers | Strasbourg | Sem custos | |
| 2022-06-10 | Strasbourg | Monaco | €3,000,000 | |
| 2021-07-16 | Strasbourg | Monaco | Empréstimo | |
| 2021-07-01 | Monaco | Strasbourg | Não informado | |
| 2020-09-29 | Strasbourg | Monaco | Empréstimo | |
| 2020-07-01 | Monaco | Saint Etienne | Não informado | |
| 2019-08-01 | Saint Etienne | Monaco | Empréstimo | |
| 2018-07-24 | Monaco | Strasbourg | €14,000,000 | |
| 2017-01-16 | Strasbourg | Orleans | Não informado | |
| 2015-07-01 | Orleans | Lille | Não informado | |
| — | Lille |












