Eventos da partida
Escalações e avaliações
JäPS

77
B. Mustafa

4
J. Nikki
↓11′

6
O. Jama

↓66′

10
V. Ahola

11
E. Pallas
↓77′

14
R. Selander
🟨

20
H. Olander

41
J. Salo
MP

22
J. Uronen

4
V. Laiho

15
S. Stenius
↓46′

19
V. Janhunen

20
S. Saidy
⚽1

24
R. Kawale
↓62′

↓88′

45
S. Atakayi
↓64′

97
A. Traore
Estatísticas dos últimos 20 jogos
JäPS (20/20)
8V
6E
6D
Taxa de vitórias40.0%
Gols marcados24
Gols sofridos24
Média de gols marcados1.20
Média de gols sofridos1.20
MP (20/20)
4V
3E
13D
Taxa de vitórias20.0%
Gols marcados21
Gols sofridos41
Média de gols marcados1.05
Média de gols sofridos2.05
JäPS — resultados (20 jogos)
MP — resultados (20 jogos)
H2H
JäPS (24 jogos)
7V
8E
9D
Taxa de vitórias29.2%
Gols marcados37
Gols sofridos35
Média de gols marcados1.54
Média de gols sofridos1.46
MP (24 jogos)
9V
8E
7D
Taxa de vitórias37.5%
Gols marcados35
Gols sofridos37
Média de gols marcados1.46
Média de gols sofridos1.54
Resultados dos confrontos diretos (24 jogos)
| Data | Mandante | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | MP![]() |
1 - 1 | JäPS |
| 2024/08/31 | JäPS![]() |
4 - 0 | MP |
| 2024/07/18 | JäPS![]() |
1 - 1 | MP |
| 2024/05/20 | MP![]() |
0 - 3 | JäPS |
| 2024/03/09 | JäPS![]() |
4 - 1 | MP |
| 2023/07/15 | MP![]() |
0 - 2 | JäPS |
| 2023/05/06 | JäPS![]() |
1 - 3 | MP |
| 2023/02/11 | JäPS![]() |
3 - 0 | MP |
| 2022/09/03 | MP![]() |
2 - 0 | JäPS |
| 2022/06/23 | JäPS![]() |
1 - 4 | MP |
| 2019/08/31 | JäPS![]() |
2 - 2 | MP |
| 2019/06/17 | MP![]() |
2 - 2 | JäPS |
| 2018/08/06 | MP![]() |
1 - 1 | JäPS |
| 2018/05/19 | JäPS![]() |
0 - 3 | MP |
| 2017/08/12 | JäPS![]() |
1 - 0 | MP |
| 2017/05/29 | MP![]() |
1 - 0 | JäPS |
| 2016/08/08 | MP![]() |
2 - 1 | JäPS |
| 2016/05/21 | JäPS![]() |
1 - 1 | MP |
| 2014/10/04 | MP![]() |
0 - 0 | JäPS |
| 2014/08/08 | JäPS![]() |
4 - 4 | MP |
| 2014/06/15 | MP![]() |
1 - 0 | JäPS |
| 2013/08/26 | JäPS![]() |
1 - 3 | MP |
| 2013/07/01 | MP![]() |
3 - 1 | JäPS |
| 2013/05/09 | JäPS![]() |
3 - 0 | MP |
Classificação
JäPS5º · 38 pts
MP7º · 30 ptsInformações da partida
CompetiçãoYkkösliiga
Temporada2026
RodadaGroup Stage
Data e hora2026/05/23 00:30 JST
ÁrbitroV. Lehtovaara
ID da partida1504227
































