
Gustavo Scarpa
17出場
1得点
0アシスト
6.78評価点
2026 ·
Serie A
Atletico-MG
プロフィール
生年月日1994-01-05
年齢32
国籍Brazil
出身地Campinas
身長176
体重74
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Atletico-MG | 6位 | 17 | 401 | 1 | 164位 | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico-MG | 1位 | 6 | 264 | 0 | — | 1 | 42位 | 6.49 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Atletico-MG | — | 4 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2025 | Serie A | Atletico-MG | 11位 | 37 | 2376 | 1 | 189位 | 3 | 48位 | 7.18 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Atletico-MG | 2位 | 10 | 655 | 1 | 68位 | 3 | 2位 | 7.21 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Atletico-MG | — | 7 | 575 | 0 | — | 2 | — | 7.56 |
| 2024 | Serie A | Atletico-MG | 12位 | 34 | 2259 | 4 | 59位 | 5 | 12位 | 7.29 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Atletico-MG | 1位 | 13 | 919 | 3 | 15位 | 4 | 3位 | 7.43 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Atletico-MG | — | 10 | 818 | 1 | — | 3 | — | 7.40 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Super League 1 | Olympiakos Piraeus | 3位 | 9 | 346 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2023 | UEFA Europa League | Olympiakos Piraeus | 3位 | 3 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Serie A | Palmeiras | 1位 | 36 | 2617 | 7 | 22位 | 13 | 1位 | 7.60 |
| 2022 | Paulista - A1 | Palmeiras | 1位 | 12 | 752 | 1 | 53位 | 1 | 31位 | 7.09 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1位 | 10 | 589 | 4 | 11位 | 2 | 17位 | 7.53 |
| 2022 | Premier League | Nottingham Forest | 16位 | 9 | 179 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 4 | 301 | 1 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2022 | League Cup | Nottingham Forest | — | 3 | 218 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2022 | FA Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2021 | Serie A | Palmeiras | 3位 | 34 | 1872 | 4 | 46位 | 13 | 1位 | 7.37 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1位 | 13 | 464 | 1 | 94位 | 1 | 55位 | 7.17 |
| 2021 | Paulista - A1 | Palmeiras | 2位 | 11 | 570 | 2 | 13位 | 4 | 1位 | 7.29 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 2 | 156 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2021 | FIFA Club World Cup | Palmeiras | — | 2 | 209 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020 | Serie A | Palmeiras | 7位 | 35 | 1182 | 1 | 183位 | 5 | 16位 | 7.11 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | 1位 | 9 | 335 | 1 | 93位 | 3 | 6位 | 7.45 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 7 | 220 | 1 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2020 | FIFA Club World Cup | Palmeiras | — | 2 | 26 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2020 | Paulista - A1 | Palmeiras | 1位 | 2 | 101 | 1 | 30位 | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | Serie A | Palmeiras | 3位 | 27 | 1592 | 4 | 47位 | 4 | 21位 | 7.04 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | — | 5 | 366 | 4 | — | 1 | — | 7.58 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | Serie A | Palmeiras | 1位 | 12 | 660 | 2 | 104位 | 1 | 131位 | 6.92 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Serie A | Fluminense | 14位 | 38 | 3168 | 2 | 118位 | 12 | 1位 | 7.34 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2016 | Serie A | Fluminense | 13位 | 34 | 3000 | 8 | 22位 | 10 | 1位 | 7.27 |
| 2015 | Serie A | Fluminense | 13位 | 15 | 1281 | 3 | 34位 | 1 | 73位 | 6.92 |
| 2015 | ||||||||||
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | Nottingham Forest | → | Atletico-MG | Free |
| 2023-08-18 | Nottingham Forest | → | Olympiakos Piraeus | Loan |
| 2023-01-01 | Palmeiras | → | Nottingham Forest | Free |
| 2018-01-14 | Fluminense | → | Palmeiras | Free |
| 2015-05-15 | RB Brasil | → | Fluminense | N/A |
| 2014-12-22 | Fluminense | → | RB Brasil | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:08 | 176 | 74 | Brazil |

Copa Do Brasil







League Cup
FA Cup
FIFA Club World Cup
