
M. Otazú
6出場
0得点
0アシスト
6.53評価点
2025 ·
CONMEBOL Libertadores
San Antonio Bulo Bulo
プロフィール
生年月日1996-07-05
年齢30
国籍Paraguay
出身地—
身長180
体重81
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | San Antonio Bulo Bulo | 3位 | 6 | 305 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2025 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | 4位 | 5 | 188 | 4 | 20位 | 0 | — | 7.44 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Primera División | UTC | 14位 | 18 | 1398 | 0 | — | 1 | 110位 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Colon Santa Fe | 25位 | 13 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Guairena FC | 2位 | 8 | 571 | 5 | 3位 | 0 | — | 7.19 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Club River Plate | — | 8 | 365 | 1 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | SOL DE America | — | 2 | 111 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | San Antonio Bulo Bulo | → | Chadormalu SC | Free Transfer |
| 2025-07-17 | San Antonio Bulo Bulo | → | Chadormalu SC | Free agent |
| 2025-02-21 | UTC | → | San Antonio Bulo Bulo | Free Transfer |
| 2025-02-21 | Sparta-KT | → | San Antonio Bulo Bulo | Free Transfer |
| 2025-02-21 | UTC Cajamarca | → | San Antonio Bulo Bulo | Free Transfer |
| 2025-02-19 | UTC | → | San Antonio Bulo Bulo | Free agent |
| 2024-03-11 | Tacuary | → | UTC | Free |
| 2023-07-07 | Guairena FC | → | Tacuary | Free |
| 2023-01-01 | Colon Santa Fe | → | Guairena FC | N/A |
| 2022-07-07 | Guairena FC | → | Colon Santa Fe | Loan |
| 2022-01-10 | Club River Plate | → | Guairena FC | Free |
| 2021-01-11 | Club Sp. San Lorenzo | → | Club River Plate | Free |
| 2019-06-24 | SOL DE America | → | Club Sp. San Lorenzo | Free |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:39:00 | 180 | 81 | Paraguay |












