
G. Kastanos
7出場
0得点
0アシスト
6.88評価点
2026 ·
Serie B
Hellas Verona
プロフィール
生年月日1998-01-30
年齢28
国籍Cyprus
出身地Nikosia
身長176
体重71
負傷中—
大会・シーズン別成績
| 年度 | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 分 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Nations League | Cyprus | 2位 | 4 | 353 | 0 | — | 0 | — | 7.39 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Serie B | Hellas Verona | 13位 | 7 | 163 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2026 | Coppa Italia | Hellas Verona | — | 2 | 148 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2025 | 1. Division | Aris | 6位 | 7 | 551 | 2 | 26位 | 0 | — | 7.19 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Serie A | Hellas Verona | 19位 | 17 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2025 | Coppa Italia | Hellas Verona | — | 1 | 95 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Cyprus | 4位 | 8 | 676 | 1 | 139位 | 1 | 88位 | 7.51 |
| 2024 | UEFA Nations League | Cyprus | 3位 | 5 | 408 | 1 | 104位 | 0 | — | 7.06 |
| 2024 | Serie A | Verona | 14位 | 38 | 866 | 1 | 186位 | 1 | 165位 | 6.70 |
| 2024 | Coppa Italia | Verona | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Serie A | Salernitana | 20位 | 29 | 1486 | 3 | 92位 | 3 | 54位 | 6.92 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Cyprus | 5位 | 8 | 677 | 1 | 163位 | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Coppa Italia | Salernitana | — | 2 | 89 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2022 | UEFA Nations League | Cyprus | 4位 | 6 | 380 | 0 | — | 1 | 39位 | 7.14 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Serie A | Salernitana | 15位 | 37 | 1304 | 2 | 117位 | 1 | 159位 | 6.79 |
| 2022 | Coppa Italia | Salernitana | — | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Serie A | Salernitana | 17位 | 33 | 1347 | 1 | 173位 | 1 | 165位 | 6.81 |
| 2021 | Coppa Italia | Salernitana | — | 2 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Cyprus | 5位 | 10 | 699 | 0 | — | 1 | 110位 | 6.80 |
| 2020 | UEFA Nations League | Cyprus | 4位 | 7 | 604 | 2 | 23位 | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | Euro Championship | Cyprus | — | 4 | 212 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2020 | Serie B | Frosinone | 10位 | 35 | 2396 | 2 | 122位 | 1 | 152位 | 6.95 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Serie B | Pescara | 17位 | 26 | 1602 | 0 | — | 2 | 94位 | 6.99 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Cyprus | — | 4 | 167 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2018 | Serie A | Juventus | 1位 | 1 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | UEFA Europa League | Zulte Waregem | 3位 | 3 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Serie A | Pescara | 20位 | 8 | 278 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Aris | → | Hellas Verona | Return from loan |
| 2026-01-30 | Hellas Verona | → | Aris | Loan |
| 2025-07-01 | Verona | → | Salernitana | N/A |
| 2025-07-01 | Salernitana | → | Verona | Transfer |
| 2024-07-30 | Salernitana | → | Verona | Loan |
| 2022-08-02 | Juventus | → | Salernitana | Free |
| 2022-07-01 | Salernitana | → | Juventus | N/A |
| 2020-09-01 | Juventus U23 | → | Frosinone | Loan |
| 2018-02-01 | Zulte Waregem | → | Juventus | N/A |
| 2017-07-26 | Juventus | → | Zulte Waregem | Loan |
| 2017-07-01 | Pescara | → | Juventus | N/A |
| 2017-01-18 | Juventus | → | Pescara | Loan |
プロフィール記録履歴
| 保存日 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:24 | 176 | 71 | Cyprus |



Coppa Italia










